Tower, Core i7 10700 / 2.9 GHz, vPro, RAM 16 GB, SSD 512 GB, NVMe, TLC, DVD-Writer, UHD Graphics 630, GigE, WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Win 10 Pro 64-bit, monitor: ingen
Detaljer
Produsent: HPTil produsentens hjemmeside
www.hp.comProduktbeskrivelse | HP EliteDesk 800 G6 - tower - Core i7 10700 2.9 GHz - vPro - 16 GB - SSD 512 GB |
Type | Personlig datamaskin - tower |
Plattformteknologi | Intel vPro Platform |
Lokalisering | Språk: Dansk, Norsk, Finsk, Svensk / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige |
Prosessor | Intel Core i7 (10. generasjon) 10700 / 2.9 GHz (4.8 GHz) (8 kjerner) |
Prosessorhovedfunksjoner | Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache |
Cache-minne | 16 MB |
Cache pr. prosessor | 16 MB |
RAM | 16 GB (installert) / 128 GB (maks.) - DDR4 SDRAM |
Diskkontroller | SATA (SATA 6Gb/s) |
Harddisk | SSD 512 GB - PCI Express 3.0 - M.2 2280 - NVM Express (NVMe), trippelnivå-celle (TLC) |
Optisk lagring | DVD-Writer |
Grafikk-kontroller | Intel UHD Graphics 630 |
Lydutgang | Stereo |
Nettverkstilknytning | GigE, Bluetooth, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.1 |
Strømforsyning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
OS Medfølger | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
Dimensjoner (BxDxH) | 16.8 cm x 30.8 cm x 37 cm |
Vekt | 9.86 kg |
Miljøstandarder | TCO Certified Desktops 8, ENERGY STAR-kvalifisert |
Generelt | |
---|---|
Plattformteknologi | Intel vPro Platform |
Type | Personlig datamaskin |
Produktformfaktor | Tower |
Innebygde enheter | Høyttaler |
Innebygd sikkerhet | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Lokalisering | Språk: Dansk, Norsk, Finsk, Svensk / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige |
Prosessor / Chipset | |
---|---|
CPU | Intel Core i7 (10. generasjon) 10700 / 2.9 GHz |
Max Turbo-hastighet | 4.8 GHz |
Antall kjerner | 8 kjerner |
Antall CPU-er | 1 |
Maks. antall CPU-er | 1 |
CPU-oppgraderbarhet | Kan oppgraderes |
Prosessorhovedfunksjoner | Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache |
Brikkesett type | Intel Q470 |
Cache-minne | |
---|---|
Installert størrelse | 16 MB |
Cache pr. prosessor | 16 MB |
RAM | |
---|---|
Installert størrelse | 16 GB / 128 GB (maks.) |
Teknologi | DDR4 SDRAM |
Virkelig minnehastighet | 2933 MHz |
Nominell minnehastighet | 2933 MHz |
Produktformfaktor | DIMM 288-pin |
Spor | 4 (Total) / 3 (tomt) |
Konfigurasjonsfunksjoner | 1 x 16 GB |
Harddisk | |
---|---|
Type | SSD - M.2 2280 |
Kapasitet | 1 x 512 GB |
Grensesnittype | PCI Express 3.0 |
Features | NVM Express (NVMe), trippelnivå-celle (TLC) |
Diskkontroller | |
---|---|
Type | 1 x SATA |
Kontroller grensesnittype | SATA 6Gb/s |
Kanal antall | 4 |
Optisk lagring | |
---|---|
Type | DVD-skriver DVD-Writer - SATA |
Skjerm | |
---|---|
Skjermtype | Ingen. |
Grafikk-kontroller | |
---|---|
Grafikkprosessor | Intel UHD Graphics 630 |
Videogrensesnitt | DisplayPort |
HDCP-kompatibel | Ja |
Lydutgang | |
---|---|
Lydmodus | Stereo |
Maks avlesningsfrekvens | 192 kHz |
Tilpassede standarder | High Definition Audio |
Inn-enhet | |
---|---|
Type | Mus, tastatur |
Tastatur | |
---|---|
Tastaturnavn | HP 320K |
Grensesnitt | USB |
Mus | |
---|---|
Musnavn | HP 320M |
Teknologi | Optisk |
Grensesnitt | USB |
Nettverkstilknytning | |
---|---|
Ethernet-kontroller | Intel I219-LM |
Trådløs LAN-støtte | Ja |
Trådløs NIC | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
Datakjedeprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.1 |
Egenskaper | Wake on LAN (WoL), auto-uplink (auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support |
Tilpassede standarder | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.11, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.3az, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, Bluetooth 5.1 |
Ekspansjon / Tilkoplinger | |
---|---|
Brønner | 1 (total) / 1 (ledig) x intern 2.5" 2 (total) / 2 (ledig) x intern 3.5" 1 (total) / 0 (ledig) x ekstern 5,25" Slim Line 1 (total) / 1 (ledig) x ekstern 5.25" |
Spor | 1 (total) / 0 (ledig) x M.2 Card - 2230 (x1-modus) 2 (total) / 1 (ledig) x M.2 Card - 2242/2280 (x4-modus) 2 (total) / 2 (ledig) x PCIe 3.0 x1 1 (total) / 1 (ledig) x PCIe 3.0 x16 (x4-modus) 1 (total) / 1 (ledig) x PCIe 3.0 x16 |
Grensesnitt | 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 foran, 2 bak) (én av dem er hurtigladende) 4 x USB 3.2 Gen 2 (2 foran, 2 bak) 2 x DisplayPort 2 x USB 2.0 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 foran) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x hodetelefon/mikrofon (1 foran) (CTIA-hodetelefonstøtte) |
Diverse | |
---|---|
Vern mot tyveri/inntrenging | Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat), hengelåssløyfe |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Tilpassede standarder | ACPI, CCC, RoHS, WEEE, Common Criteria EAL4+, CECP, SEPA, lav halogen |
Strømforsyning | |
---|---|
Enhetstype | Strømforsyning |
Nominell spenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strømtilførsel | 260 watt |
80 PLUS-sertifisering | 80 PLUS Platinum |
Effektfaktorkorreksjon | Ja (aktiv) |
Operativsystem / Programvare | |
---|---|
OS Medfølger | Windows 10 Pro 64-bit Edition Dansk / Engelsk / Finsk / Norsk / Svensk |
Miljøstandarder | |
---|---|
TCO-sertifisert | TCO Certified Desktops 8 |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Størrelser og vekt | |
---|---|
Bredde | 16.8 cm |
Dybde | 30.8 cm |
Høyde | 37 cm |
Vekt | 9.86 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) | |
---|---|
Fraktbredde | 29.9 cm |
Fraktdybde | 47.8 cm |
Frakthøyde | 51.7 cm |
Fraktvekt | 11.34 kg |
Ovenstående informasjon/spesifikasjoner er veiledende og kan uten varsel bli endret av produsenten.
Det tas forbehold om trykkfeil og illustrerende bilder.