LED-skjerm, 43", 3840 x 2160 4K @ 144 Hz, VA, 1000 cd/m², 4000:1, 1 ms, 2xHDMI, 2xDisplayPort, høyttalere, svart
Detaljer
Produsent: ASUSTil produsentens hjemmeside
www.asus.com/index.aspxProduktbeskrivelse | ASUS ROG SWIFT PG43UQ - LED-skjerm - 4K - 43" |
Enhetstype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm - 43" |
Energiklasse | Klasse C |
Årlig energiforbruk | 202 kWh |
Strømforbruk (på-modus) | 139 W |
Adaptiv synkroniseringsteknologi | NVIDIA G-SYNC |
Egenskaper | USB 3.0-hub |
Paneltype | VA |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | 4K 3840 x 2160 ved 144 Hz |
Pikselavstand | 0.2451 mm |
Lysstyrke | 1000 cd/m² |
Kontrastforhold | 4000:1 |
Responstid | 1 ms (MPRT) |
Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
Inngangskontakter | 2xHDMI, 2xDisplayPort |
Fremvisningsposisjonsjustering | Tilt |
Skjermbelegg | Antirefleks |
Farge | Svart |
Dimensjoner (BxDxH) - med stativ | 97.458 cm x 24.219 cm x 63.131 cm |
Vekt | 15.3 kg |
Tilpassede standarder | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Generelt | |
---|---|
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energiklasse | Klasse C |
Årlig energiforbruk | 202 kWh |
Strømforbruk (på-modus) | 139 W |
Diagonal størrelse | 43" |
Adaptiv synkroniseringsteknologi | NVIDIA G-SYNC |
Innebygde enheter | USB 3.0-hub |
Paneltype | VA |
Sideforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | 4K 3840 x 2160 ved 144 Hz |
Pikselavstand | 0.2451 mm |
Lysstyrke | 1000 cd/m² |
Kontrastforhold | 4000:1 |
Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
Responstid | 1 ms (MPRT) |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Antirefleks |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
Fastype | Hevet |
Egenskaper | HDCP, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, Flicker Free-teknologi, kompatibel med NVIDIA G-SYNC, Adaptive-Sync-teknologi, ASUS GameVisual Technology, 90% DCI-P3, GameFast Input Technology, HDR (høydynamisk område), Picture-by-Picture, Low Blue Light-teknologi, DisplayHDR 1000, Shadow Boost-teknologi, ASUS Aura Sync technology |
Farge | Svart |
Dimensjoner (BxDxH) | 97.458 cm x 24.219 cm x 63.131 cm - med stativ |
Vekt | 15.3 kg |
Lyd | |
---|---|
Type | Høyttalere - stereo |
Utgangskraft / kanal | 10 watt |
Tilkoblingsmuligheter | |
---|---|
Grensesnitt | DisplayPort 2 x USB 3.0 HDMI Hodetelefoner (mini-jack) Lydinnlinje (mini-jack) |
Mekanisk | |
---|---|
Fremvisningsposisjonsjustering | Tilt |
Hellingsvinkel | -5/+10 |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Diverse | |
---|---|
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat) |
Tilleggsutstyr inkludert | Fjernkontroll, ROG-pung, ROG-velkomstkort, Aura Sync ROG Logo-projektor |
Medfølgende kabler | 1 x DisplayPort-kabel 1 x USB-kabel 1 x HDMI-kabel |
Tilpassede standarder | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning | |
---|---|
Påkrevd nettspenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk ved drift | 48 watt |
Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.5 watt |
Størrelser og vekt | |
---|---|
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 97.458 cm - dybde: 24.219 cm - høyde: 63.131 cm - vekt: 15.3 kg Uten stativ - bredde: 97.458 cm - dybde: 7.46 cm - høyde: 57.062 cm |
Ovenstående informasjon/spesifikasjoner er veiledende og kan uten varsel bli endret av produsenten.
Det tas forbehold om trykkfeil og illustrerende bilder.
Min side
Vilkår og betingelser
Åpningstider
Kontakt
Proshop AS