Detaljer
Produsent: SanDiskTil produsentens hjemmeside
www.sandisk.comProduktbeskrivelse | WD Blue PC SSD WDBNCE5000PNC - Solid State Drive - 500 GB - SATA 6Gb/s |
Type | Solid State Drive - intern - DEVSLP SATA lavstrømsmodus, Tiered Caching Technology |
Kapasitet | 500 GB |
Produktformfaktor | 2.5" |
Grensesnitt | SATA 6Gb/s |
Dataoverføringshastighet | 600 MBps |
Features | DEVSLP SATA lavstrømsmodus, Tiered Caching Technology, S.M.A.R.T. |
Dimensjoner (BxDxH) | 69.85 mm x 100.2 mm x 7 mm |
Vekt | 37.4 g |
Generelt | |
---|---|
Enhetstype | Solid State Drive - intern |
Kapasitet | 500 GB |
Produktformfaktor | 2.5" |
Grensesnitt | SATA 6Gb/s |
Features | DEVSLP SATA lavstrømsmodus, Tiered Caching Technology, S.M.A.R.T. |
Bredde | 69.85 mm |
Dybde | 100.2 mm |
Høyde | 7 mm |
Vekt | 37.4 g |
Ytelse | |
---|---|
SSD-holdbarhet | 200 TB |
Dataoverføringshastighet | 600 MBps (ekstern) |
Intern datahastighet | 545 MBps (les) / 525 MBps (skriv) |
4 KB-direktelesning | 100000 IOPS |
4 KB-direkteskrivning | 80000 IOPS |
Pålitelighet | |
---|---|
MTBF | 1,750,000 timer |
Utvidelse og konnektivitet | |
---|---|
Grensesnitt | 1 x SATA 6 Gb/s |
Kompatibel brønn | 2.5" |
Strømforsyning | |
---|---|
Strømforbruk | 70 mW (aktiv) 2850 mW (lese) 4000 mW (skrive) 7.7 mW (DevSleep) |
Programvare & Systemkrav | |
---|---|
Inkludert programvare | WD SSD Dashboard |
Diverse | |
---|---|
Tilpassede standarder | UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KC |
Ovenstående informasjon/spesifikasjoner er veiledende og kan uten varsel bli endret av produsenten.
Det tas forbehold om trykkfeil og illustrerende bilder.
Min side
Vilkår og betingelser
Åpningstider
Kontakt
Proshop AS