SSD (Solid state drive), 1 TB, intern, Datahastighet: 560 MBps (les) / 530 MBps (skriv), IOPS: 98000 (les) / 88000 (skriv), 1 GB LPDDR4 cache, 2.5", SATA-600 - Samsung 3-core MKX Controller NB! Leveres retail, dog, uten data- og strømkabler, se listen "Tilbehør"
Detaljer
Produsent: SamsungTil produsentens hjemmeside
www.samsung.com/memory-storage...Produktbeskrivelse | Samsung 870 QVO MZ-77Q1T0BW - Solid State Drive - 1 TB - SATA 6Gb/s |
Type | Solid State Drive - intern - TRIM-støtte, Auto Garbage Collection Algorithm, Worldwide Name (WWN), TurboWrite Technology, Device Sleep-støtte, Low Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung MKX Controller, Samsung V-NAND 4bit MLC Technology |
Kapasitet | 1 TB |
Maskinvarekryptering | Ja |
Krypteringsalgoritme | 256-bit AES |
NAND-flashminnetype | Multinivåscelle (MLC) |
Produktformfaktor | 2.5" |
Grensesnitt | SATA 6Gb/s |
Bufferstørrelse | 1 GB |
Features | TRIM-støtte, Auto Garbage Collection Algorithm, Worldwide Name (WWN), TurboWrite Technology, Device Sleep-støtte, Low Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung MKX Controller, Samsung V-NAND 4bit MLC Technology, S.M.A.R.T., 256-bit AES, IEEE 1667 |
Dimensjoner (BxDxH) | 69.85 mm x 100 mm x 6.8 mm |
Vekt | 46 g |
Generelt | |
---|---|
Enhetstype | Solid State Drive - intern |
Kapasitet | 1 TB |
Maskinvarekryptering | Ja |
Krypteringsalgoritme | 256-bit AES |
NAND-flashminnetype | Multinivåscelle (MLC) |
Produktformfaktor | 2.5" |
Grensesnitt | SATA 6Gb/s |
Bufferstørrelse | 1 GB |
Features | TRIM-støtte, Auto Garbage Collection Algorithm, Worldwide Name (WWN), TurboWrite Technology, Device Sleep-støtte, Low Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung MKX Controller, Samsung V-NAND 4bit MLC Technology, S.M.A.R.T., 256-bit AES, IEEE 1667 |
Bredde | 69.85 mm |
Dybde | 100 mm |
Høyde | 6.8 mm |
Vekt | 46 g |
Ytelse | |
---|---|
SSD-holdbarhet | 360 TB |
Intern datahastighet | 560 MBps (les) / 530 MBps (skriv) |
4 KB-direktelesning | 11000 IOPS |
4 KB-direkteskrivning | 35000 IOPS |
Maksimum 4 KB-direkteskrivning | 88000 IOPS |
Maksimum 4 KB-vilkårlig lesning | 98000 IOPS |
Pålitelighet | |
---|---|
MTBF | 1,500,000 timer |
Utvidelse og konnektivitet | |
---|---|
Grensesnitt | 1 x SATA 6 Gb/s |
Kompatibel brønn | 2.5" |
Strømforsyning | |
---|---|
Strømforbruk | 2.2 watt (gjennomsnitt) 4 watt (maksimum) 0.03 watt (inaktiv) 0.003 watt (dvalemodus) |
Programvare & Systemkrav | |
---|---|
Inkludert programvare | Samsung Magician Software |
Ovenstående informasjon/spesifikasjoner er veiledende og kan uten varsel bli endret av produsenten.
Det tas forbehold om trykkfeil og illustrerende bilder.
Min side
Vilkår og betingelser
Åpningstider
Kontakt
Proshop AS