SSD (Solid state drive), 500 GB, intern, Datahastighet: 550 MBps (les) / 520 MBps (skriv), IOPS: 97000 (les) / 88000 (skriv), 512 MB LPDDR4 cache, M.2 2280 (80mm) - Samsung 3-core MJX Controller
Detaljer
Produsent: SamsungTil produsentens hjemmeside
www.samsung.com/dk/memory-stor...Produktbeskrivelse | Samsung 860 EVO MZ-N6E500BW - Solid State Drive - 500 GB - SATA 6Gb/s |
Type | Solid State Drive - intern - støtmotstandig, TRIM-støtte, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, eDrive, Samsung MJX Controller, 3-bit 3D V-NAND Technology |
Kapasitet | 500 GB |
Maskinvarekryptering | Ja |
Krypteringsalgoritme | 256-bit AES |
NAND-flashminnetype | 3D multinivåscelle (MLC) |
Produktformfaktor | M.2 2280 |
Grensesnitt | SATA 6Gb/s |
Dataoverføringshastighet | 600 MBps |
Bufferstørrelse | 512 MB |
Features | Støtmotstandig, TRIM-støtte, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, eDrive, Samsung MJX Controller, 3-bit 3D V-NAND Technology, S.M.A.R.T., 256-bit AES, IEEE 1667 |
Dimensjoner (BxDxH) | 22.15 mm x 80.15 mm x 2.38 mm |
Vekt | 8 g |
Generelt | |
---|---|
Enhetstype | Solid State Drive - intern |
Kapasitet | 500 GB |
Maskinvarekryptering | Ja |
Krypteringsalgoritme | 256-bit AES |
NAND-flashminnetype | 3D multinivåscelle (MLC) |
Produktformfaktor | M.2 2280 |
Grensesnitt | SATA 6Gb/s |
Bufferstørrelse | 512 MB |
Features | Støtmotstandig, TRIM-støtte, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, eDrive, Samsung MJX Controller, 3-bit 3D V-NAND Technology, S.M.A.R.T., 256-bit AES, IEEE 1667 |
Bredde | 22.15 mm |
Dybde | 80.15 mm |
Høyde | 2.38 mm |
Vekt | 8 g |
Ytelse | |
---|---|
SSD-holdbarhet | 300 TB |
Dataoverføringshastighet | 600 MBps (ekstern) |
Intern datahastighet | 550 MBps (les) / 520 MBps (skriv) |
Maksimum 4 KB-direkteskrivning | 88000 IOPS |
Maksimum 4 KB-vilkårlig lesning | 97000 IOPS |
Pålitelighet | |
---|---|
MTBF | 1,500,000 timer |
Utvidelse og konnektivitet | |
---|---|
Grensesnitt | 1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card |
Kompatibel brønn | M.2 2280 |
Strømforsyning | |
---|---|
Strømforbruk | 2.5 watt (gjennomsnitt) 4 watt (maksimum) |
Ovenstående informasjon/spesifikasjoner er veiledende og kan uten varsel bli endret av produsenten.
Det tas forbehold om trykkfeil og illustrerende bilder.
Min side
Vilkår og betingelser
Åpningstider
Kontakt
Proshop AS