Solid state drive, encrypted, 240 GB, internal, M.2 2280, SATA 6Gb/s, Self-Encrypting Drive (SED)
Detaljer
Produsent: CrucialTil produsentens hjemmeside
www.crucial.comProduktbeskrivelse | Micron 5100 PRO - Solid State Drive - 240 GB - SATA 6Gb/s |
Type | Solid State Drive - intern - Dynamic and Static Wear Leveling, Enhanced Power Loss Data Protection, End-to-end databeskyttelse |
Kapasitet | 240 GB |
Maskinvarekryptering | Ja |
NAND-flashminnetype | 3D triple-level cell (TLC) |
Produktformfaktor | M.2 2280 |
Grensesnitt | SATA 6Gb/s |
Dataoverføringshastighet | 600 MBps |
Features | Dynamic and Static Wear Leveling, Enhanced Power Loss Data Protection, End-to-end databeskyttelse, S.M.A.R.T. |
Dimensjoner (BxDxH) | 22 mm x 80 mm |
Vekt | 10 g |
Generelt | |
---|---|
Enhetstype | Solid State Drive - intern |
Kapasitet | 240 GB |
Maskinvarekryptering | Ja |
NAND-flashminnetype | 3D triple-level cell (TLC) |
Produktformfaktor | M.2 2280 |
Grensesnitt | SATA 6Gb/s |
Byte per sektor | 512 |
Features | Dynamic and Static Wear Leveling, Enhanced Power Loss Data Protection, End-to-end databeskyttelse, S.M.A.R.T. |
Bredde | 22 mm |
Dybde | 80 mm |
Vekt | 10 g |
Ytelse | |
---|---|
SSD-holdbarhet | 650 TB |
Dataoverføringshastighet | 600 MBps (ekstern) |
Intern datahastighet | 540 MBps (les) / 250 MBps (skriv) |
4 KB-direktelesning | 78000 IOPS |
4 KB-direkteskrivning | 26000 IOPS |
Pålitelighet | |
---|---|
MTBF | 2,000,000 timer |
Uopprettelige feil | 1 pr. 10^17 |
Utvidelse og konnektivitet | |
---|---|
Grensesnitt | 1 x SATA 6 Gb/s |
Kompatibel brønn | M.2 2280 |
Strømforsyning | |
---|---|
Strømforbruk | 2.5 watt (inaktiv) 4.5 watt (skrive) |
Diverse | |
---|---|
Tilpassede standarder | ICES-003, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, BSMI CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B, Directive 2002/96/EC, VCCI Class B, IEC60950/EN60950, KN35, EN 55032 Class B, AS/NZS CISPR 32 Class B, KCC KN32 Class B, AS/NZS CISPR 32 |
TAA-samsvar | Ja |
Ovenstående informasjon/spesifikasjoner er veiledende og kan uten varsel bli endret av produsenten.
Det tas forbehold om trykkfeil og illustrerende bilder.
Min side
Vilkår og betingelser
Åpningstider
Kontakt
Proshop AS