Prosessor (CPU), 3.7 GHz (4.8 GHz Turbo), Unlocked (kan overklokkes), 12 kjerner (Dodeca Core), 24 tråder, 70 MB cache, støtter Dual Channel DDR4-3200 RAM, 24 PCI Express Gen 4.0 Lanes, AM4 Socket, 105 watt TDP, Box (uten kjøler) - Zen 3
Detaljer
Produsent: AMDTil produsentens hjemmeside
www.amd.com/en/products/cpu/am...Produktbeskrivelse | AMD Ryzen 9 5900X / 3.7 GHz prosessor |
Produkttype | Prosessor |
Prosessortype | AMD Ryzen 9 5900X |
Antall kjerner | 12-tolvkjernet / 24 tråder |
Cache | 64 MB |
Kompatibel prosessorsokkel | Socket AM4 |
Prosessorantall | 1 |
Klokkehastighet | 3.7 GHz |
Max Turbo-hastighet | 4.8 GHz |
Fabrikasjonsprosess | 7 nm |
Egenskaper | AMD Ryzen Master Utility, AMD Ryzen VR-Ready Premium, AMD StoreMI Technology |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Prosessor |
Prosessor | |
---|---|
Type / Produktformfaktor | AMD Ryzen 9 5900X |
Antall kjerner | 12-tolvkjernet |
Antall strenger | 24 tråder |
Cache | 64 MB |
Cacheminnedetaljer | L2 - 6 MB L3 - 64 MB |
Prosessorantall | 1 |
Klokkehastighet | 3.7 GHz |
Max Turbo-hastighet | 4.8 GHz |
Kompatibel prosessorsokkel | Socket AM4 |
Fabrikasjonsprosess | 7 nm |
Thermal Design Power | 105 W |
PCI Express-revisjon | 4.0 |
Arkitektoniske trekk | AMD Ryzen Master Utility, AMD Ryzen VR-Ready Premium, AMD StoreMI Technology |
Diverse | |
---|---|
Pakketype | AMD-prosessor i boks uten varmesenke/vifte (WOF) |
Ovenstående informasjon/spesifikasjoner er veiledende og kan uten varsel bli endret av produsenten.
Det tas forbehold om trykkfeil og illustrerende bilder.
Min side
Vilkår og betingelser
Åpningstider
Kontakt
Proshop AS