Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128GB - Burgundy
6,8" QHD+ (3088x1440) 120Hz Dynamic AMOLED 2X 1750 nits, 5G, Dual SIM + e-SIM, Exynos 2200 Octa-core, 8GB RAM, 128GB Flash, Quad Camera System: 108Mpixel + f/01IS 2.4 Tele 10x optisk zoom med OIS + 10Mpixel f/4.9 Tele 3x optisk zoom med OIS + 12Mpixel f/2.2 UltraWide + Laser Focus (bak), 40Mpixel f/2.2 (front), stereohøyttalere med Dolby Atmos av AKG, Wi-Fi 6, BT 5.2, Android 12 med One UI, fingeravtrykk-i-skjerm, IP68, 5000mAh, 45W superrask kablet lading + 15W rask trådløs lading, trådløs PowerShare
10 792,00 kr eksl. mva
Detaljer
Produsent: SamsungVarenummer: 3031684
Model: SM-S908BDRDEUB
Ean: 8806092878693
Til produsentens hjemmeside
www.samsung.comProduktbeskrivelse | Samsung Galaxy S22 Ultra - burgunder - 5G smarttelefon - 128 GB - GSM |
Produkttype | 5G smarttelefon |
Fabrikantmodellnummer | SM-S908B/DS |
Skjerm | OLED-display - 3088 x 1440 piksler - 6.8" - 500 ppi - (120 Hz) - Infinity-O Dynamic AMOLED 2X - HDR - Corning Gorilla Glass Victus+ (scratch resistant glass) |
Prosessor | Samsung Exynos 2200 2.8 GHz (8-kjernet) |
Minne | RAM 8 GB / 128 GB |
Operativsystem | Android 12 med One UI 4.1 |
Hovedkamera | 108 megapiksler - bredvinkellinse - f/1.8 - fokus: automatisk automatisk laserfokus: - laserfokus |
Andre kamera | 12 megapiksler - ultrabredvinkellinse - f/2.2 |
Tredje kamera | 10 megspiksler - telefotolinse - 10optisk x-zoom - f/4.9 |
Fjerde kamera | 10 megapiksler - telefotolinse - 3optisk x-zoom - f/2.4 |
Frontkamera | 40 megapiksler f/2.2 |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
SIM-kort | Dobbelt-SIM - nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
Trådløst grensesnitt | NFC, Wi-Fi 6, UWB, Bluetooth, Wi-Fi 6E |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser (under display), ansiktsgjenkjenning |
Kontakter | USB-C |
Taletid | Inntil 2280 minutter |
Standarder for trådløs lading | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Beskyttelse | Støvfri, sprutsikker, vannbestandig |
Farge | Burgunder |
Dimensjoner (BxDxH) | 77.9 mm x 8.9 mm x 163.3 mm |
Vekt | 228 g |
SAR | 1,585 W/kg (kropp), 3,18 W/kg (lem), 1,049 W/kg (hode) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smarttelefon |
Fabrikantmodellnummer | SM-S908B/DS |
Produktformfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Støvfri, sprutsikker, vannbestandig |
Bredde | 77.9 mm |
Dybde | 8.9 mm |
Høyde | 163.3 mm |
Vekt | 228 g |
Farge | Burgunder |
Byggemateriale | Corning Gorilla Glass Victus+, Armor Aluminum frame |
SAR-verdi | 1,585 W/kg (kropp), 3,18 W/kg (lem), 1,049 W/kg (hode) |
Mobil | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobilt bredbåndgenerering | 5G |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Operativsystem | Android 12 |
Brukergrensesnitt | One UI 4.1 |
Intelligent assistent | Bixby |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Betalingsteknologi | Samsung Pay |
Inngangsenhet | Multiberøring |
Kommunikasjoner | |
---|---|
Dataoverførsel | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Trådløst grensesnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E |
Telefonfunksjoner | |
---|---|
Sensorer | Akselerasjonsmåler, nærhetssensor, barometer, gyrosensor, hall-sensor, geomagnetisk sensor, lyssensor |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser (under display), ansiktsgjenkjenning |
Tilleggsfunksjoner | S Pen-multiinngang, Air View, MIMO-teknologi, Skjerm hvit, varselslommelykt, Smart-velger, Tre mikrofoner, Samsung KNOX, Smart View, Direktemelding, Notat med skjerm av, Samsung DeX-støtte, Bixby Vision, Secure Folder-funksjon, TalkBack, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, AR Doodle, PENUP, Bixby-nøkkel, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort over USB Type-C |
Mediespiller | |
---|---|
Støttede digitale lydstandarder | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Støttede digitalvideostandarder | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Atmos-lydteknologi, Surroundlyd, Dolby Digital-lyd, amplify ambient sound |
Prosessor | |
---|---|
Type | Samsung Exynos 2200 |
Klokkehastighet | 2.8 GHz |
Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
Minne | |
---|---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB |
Intern minnekapasitet | 128 GB |
Brukerminne | 101.2 GB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 40 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/2.82" |
Linseåpning | F/2.2 |
Visningsfelt (FoV) | 80 grader |
Pikselstørrelse | 0.7 μm |
Funksjoner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Hovedkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 108 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/1.33" |
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Linsetype | Bredvinkellinse |
Linseåpning | F/1.8 |
Visningsfelt (FoV) | 85 grader |
Pikselstørrelse | 0.8 μm |
Focusjustering | Automatisk |
Automatisk laserfokus | Ja |
Selvutløserforsinkelse | Ja |
Spesielle effekter | Super HDR, ansiktsretusjering, Grid Line, selfie color tone |
Kameramoduser | Panorama, Saktemodus, Pro-modus, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Blomster, Grønske, Trær, Himmel, Strender, Vannområder, Snø, Bakgrunnsbelyst, Tekst, Mat, Ansikt, Baby, Person, Hund, Katt, Folk, Solnedgang, Soloppgang, By, Foss, Scenebilde, Scene, Kjøretøy, Drikker, Dyr, Sko, Innendørs, Klær, Nattvisning, Portrett, Natt, Motion Photo, Fjell, Filtermodus, Single Take, Pro Video, Portrettvideo, Director's View, Nightography |
HDR-modus | Automatisk HDR-modus |
Lyskilde | High CRI LED-blits |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Super langsom bevegelsesvideo 1280 x 720 (720p) ved 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, 3840 x 2160 (4K UHD) ved 60 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) ved 24 fps, Hyperlapse 4K-videostøttte ved 30 fps, Super Steady 1080p-videostøttte ved 60 fps |
Funksjoner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), blinkedetektering, QR-kodeskanner, RAW-bildefangst, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking AF, Quick Share, Dual Pixel Autofocus-teknologi, Scene Optimizer, Linseflekk, Feilpåvisning, Skuddforslag, påvisning av uskarphet, HDR10+ opptak, Superstedig, backlighting detection, Quick Measure, Zoom-In Mic, HEIF-bildefangst, Space Zoom, 100x Super Resolution Zoom, Ta 33 MP stillbilder under avspilling av 8K-video, Digital zoom inntil 12x for video, Single Take, AR Doodle, støtte for HEVC (High Efficiency Video coding), Automatisk innramming, Detail Enhancer, UW shape correction, Auto FPS, Adaptive Pixel (12MP 2.0μm), object eraser |
Andre kamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/2.55" |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Linseåpning | F/2.2 |
Visningsfelt (FoV) | 120 grader |
Pikselstørrelse | 1.4 μm |
Funksjoner | Dual Pixel AF |
Tredje kamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 10 megspiksler |
Sensorstørrelse | 1/3.52" |
Optisk zoom | 10x |
Linsetype | Telefotolinse |
Linseåpning | F/4.9 |
Visningsfelt (FoV) | 11 grader |
Pikselstørrelse | 1.12 μm |
Funksjoner | Dual Pixel AF |
Fjerde kamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 10 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/3.52" |
Optisk zoom | 3x |
Linsetype | Telefotolinse |
Linseåpning | F/2.4 |
Visningsfelt (FoV) | 36 grader |
Pikselstørrelse | 1.12 μm |
Funksjoner | Dual Pixel AF |
Skjerm | |
---|---|
Type | OLED-display |
Teknologi | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
Diagonal størrelse | 6.8" |
Displayoppløsning | 3088 x 1440 piksler |
Visningsformat | QHD+ |
Pikseltetthet | 500 ppi |
Maks. lysstyrke | 1750 cd/m² |
Fargedybde | 16,7 millioner farger |
HDR | Ja |
HDR-teknologi | HDR10+ |
Forbedringsteknologi | Vision Booster technology |
Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
Trykksamplingsfrekvens | 240 Hz |
Kontrastforhold | 3000000:1 |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus+ (scratch resistant glass) |
Funksjoner | Edge Screen, AOD(Always On Display), Video Wallpaper, 100% DCI-P3 |
Koblinger | |
---|---|
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
---|---|
Kapasitet | 5000 mAh |
Hurtigladeteknologi | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging, Power Delivery 3.0 |
Trådløs lading | Ja |
Standarder for trådløs lading | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Taletid | 2280 minutter |
Kjøretidsdetaljer | Snakke (4G): inntil 2280 minutter Aktiv onlinebruk (LTE): inntil 19 timer Aktiv onlinebruk (Wi-Fi): inntil 20 timer Avspilling (trådløs video): inntil 22 timer Avspilling (trådløs lyd): inntil 81 timer |
Diverse | |
---|---|
Tilpassede standarder | VDE, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), IEC 61960 |
Tilleggsutstyr inkludert | Fjerneverktøy for SIM-kort, S Pen, USB-C til USB-C-kabel |
Mobil - Adaptere og ladere
-
Samsung EP-T4510 45W USB-C Adapter (with 5A Cable) - Black
Strømadapter, 45 watt, 3 A, PD 3.0, SFC 2.0 (USB-C), på kabel: USB-C, svart -
Samsung Wireless Charger Duo Watch (with adapter) - Black
Wireless Charger Duo Watch (with adapter) - Black -
Samsung Wireless Charger Duo Watch (with adapter) - White
Wireless Charger Duo Watch (with adapter) - White -
Samsung Dual Car Charger (2x15W inc. Cable)
Bilstrømadapter, 15 watt, 2 A, FC, 2 utgangskontakter (USB), på kabel: Micro-USB, USB-C, svart -
Samsung Wireless Charger Pad (with adapter) - Black
Wireless Charger Pad (with adapter) - Black -
Samsung Wireless Charger Pad (with adapter) - White
Wireless Charger Pad (with adapter) - White
Hodetelefoner
-
Samsung EO-IC100 Type-C Earphones - Black
Ørepropper med mikrofon, i øret, kablet, USB-C -
Samsung Galaxy Buds Pro - Phantom Black
2-veis høyttalere, IPX7 vannbestandig, 3 mikrofoner, Aktiv støydemping, 360 lyd, automatisk bryter, trådløs lading -
Samsung Galaxy Buds Pro - Phantom Violet
2-way speakers, IPX7 water resistance, 3 microphones, Active noise cancellation, 360 audio, device auto switch, wireless charging -
Samsung Galaxy Buds Pro - Phantom Silver
2-way speakers, IPX7 water resistance, 3 microphones, Active noise cancellation, 360 audio, device auto switch, wireless charging
Mobil - Deksel og etui
-
Samsung Galaxy S22 Ultra Silicone Cover with Strap - Navy
Back cover for mobile phone, navy, for Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Smart Clear View Cover - Black
Flip cover for mobile phone, black, for Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Leather Cover - Black
Baksidedeksel for mobiltelefon, ekte skinn, svart, for Galaxy S22 Ultra -
PanzerGlass Samsung Galaxy S22 Ultra - Biodegradable Case
Baksidedeksel for mobiltelefon, bioplast, svart, for Samsung Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Clear Cover - Transparent
Back cover for mobile phone, polycarbonate, thermoplastic polyurethane (TPU), transparent, for Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Silicone Cover - Burgundy
Back cover for mobile phone, burgundy, for Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Leather Cover - Burgundy
Baksidedeksel for mobiltelefon, ekte skinn, burgunder, for Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Clear Standing Cover - Transparent
Back cover for mobile phone, polycarbonate, thermoplastic polyurethane (TPU), transparent, for Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Smart Clear View Cover - White
Flip cover for mobile phone, white, for Galaxy S22 Ultra
-
Samsung Galaxy S22 Ultra Silicone Cover - Fresh Lavender
Back cover for mobile phone, lavender, for Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Protective Standing Cover - White
Baksidedeksel for mobiltelefon, polykarbonat, gummi, hvit, for Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Silicone Cover - Olive Green
Back cover for mobile phone, olive green, for Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Leather Cover - Light Gray
Baksidedeksel for mobiltelefon, ekte skinn, lysegrå, for Galaxy S22 Ultra -
PanzerGlass Samsung Galaxy S22 Ultra - HardCase AntiBacterial
Baksidedeksel for mobiltelefon, termoplast-polyuretan (TPU), for Samsung Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Silicone Cover with Strap - White
Baksidedeksel for mobiltelefon, hvit, for Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Silicone Cover - Black
Back cover for mobile phone, black, for Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Smart Clear View Cover - Burgundy
Flip cover for mobile phone, burgundy, for Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Smart LED View Cover - Black
Flip cover for mobile phone, black, for Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Protective Standing Cover - Navy
Back cover for mobile phone, polycarbonate, rubber, navy, for Galaxy S22 Ultra -
Samsung Galaxy S22 Ultra Smart LED View Cover - Light Gray
Lommebok for mobiltelefon, lysegrå, for Galaxy S22 Ultra
Mobil - Beskyttelsesglass
-
PanzerGlass Samsung Galaxy S22 Ultra (Case Friendly) - Black
PanzerGlass for Samsung Galaxy S22 Ultra (Case Friendly) - Black
Mobil - Andre tilbehør
-
Samsung Galaxy S22 S Pen - Dark Red
Active stylus, Bluetooth, burgundy, for Galaxy S22 Ultra
Ovenstående informasjon/spesifikasjoner er veiledende og kan uten varsel bli endret av produsenten.
Det tas forbehold om trykkfeil og illustrerende bilder.