Motorola Moto G100 5G 128GB/8GB - Magic Blue w/ Multimedia Dock
6.7" FHD+ (2520x1080) 21:9 90hz IPS HDR10, 5G, Dual SIM, Snapdragon 870 Octa-core, 8GB DDR5 RAM, 128GB Flash UFS 3.1, 64Mpixel f/1.7 Main + 16Mpixel f/2.2 Macro + 2Mpixel f/2.4 Depth (Back) + TOF 3D, 16Mpixel f/2.2 + 8Mpixel f/2.4 UltraWide (Front), microSD, 3.5mm minijack, Android 11, 5000 mAh battery, 20W TurboPower, 207 gram, Incl. Multimedia Dock + HDMI cable
4 990,00 kr
3 992,00 kr eksl. mva
3 992,00 kr eksl. mva
På lager - 1-3 dager til levering
Rimeligste private frakt: 0,00 kr
På lager
Detaljer
Produsent: MotorolaVarenummer: 2935132
Model: PAM80001SE
Ean: 840023211133
Til produsentens hjemmeside
www.motorola.comProduktbeskrivelse | Motorola Moto G100 - iriserende hav - 5G - 128 GB - CDMA / GSM - smarttelefon |
Produkttype | Smarttelefon 5G |
Fabrikantmodellnummer | XT2125-4 |
Skjerm | LCD-display - 2520 x 1080 piksler - 6.7" - 409 ppi - 21:9 - LTPS - HDR - Corning Gorilla Glass 3 (ripebestandig glass) |
Prosessor | Qualcomm Snapdragon 870 3.2 GHz (8-kjernet) |
Grafikkakselerator | Qualcomm ADRENO 650 |
Minne | 128 GB - RAM 8 GB |
Støttet minnekort | microSDXC spor - inntil 1 TB |
Operativsystem | Android 11 med My UX |
Bakkamera | 64 megapiksler - f/1.7 - fokus: automatisk automatisk laserfokus: - laserfokus |
Andre bakkamera | 16 megapiksler - ultrabredvinkellinse - f/2.2 |
Tredje bakre kamera | 2 megapiksler - f/2.4 - dybdekamera |
Frontkamera | 16 megapiksler f/2.2 |
Andre frontkamera | 8 megapiksler - f/2.4 - ultrabredvinkelkamera |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
SIM-kort | Dobbelt-SIM - nano-SIM |
Trådløst grensesnitt | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth |
Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykksleser (side) |
Kontakter | 3,5 mm hodetelefonjakk, USB-C |
Beskyttelse | Sprutsikker |
Farge | Iriserende hav |
Dimensjoner (BxDxH) | 73.97 mm x 9.69 mm x 168.38 mm |
Vekt | 207 g |
SAR | 1,46 W/kg (kropp), 0,8 W/kg (hode), 3,18 W/kg (lem) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smarttelefon |
Fabrikantmodellnummer | XT2125-4 |
Produktformfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Sprutsikker |
Bredde | 73.97 mm |
Dybde | 9.69 mm |
Høyde | 168.38 mm |
Vekt | 207 g |
Farge | Iriserende hav |
Byggemateriale | Plastikk |
SAR-verdi | 1,46 W/kg (kropp), 0,8 W/kg (hode), 3,18 W/kg (lem) |
Mobil | |
---|---|
Teknologi | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Mobilt bredbåndgenerering | 5G |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Operativsystem | Android 11 |
Brukergrensesnitt | My UX |
Intelligent assistent | Google Assistant |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
SIM-korttype | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Detaljer om SIM-kortkonfigurasjon | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Inngangsenhet | Multiberøring |
Kommunikasjoner | |
---|---|
Dataoverførsel | EDGE, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 34, Bånd 38, Bånd 41, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-bånd | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n41, n66, n77, n78 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Trådløst grensesnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Telefonfunksjoner | |
---|---|
Telefonfunksjoner | Høyttalertelefon, talekontroll, oppringingstidtaker, konferanseoppringing, flymodus, taleoppringing, vibreringsvarsel |
Sensorer | Akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, nærhetssensor, magnetometer, gyrosensor |
Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykksleser (side) |
Tilleggsfunksjoner | Face Unlock, Tre mikrofoner, Google Lens, Google Assistant Button |
Mediespiller | |
---|---|
Lydforsterker | Smart PA |
Prosessor | |
---|---|
Type | Qualcomm Snapdragon 870 |
Klokkehastighet | 3.2 GHz |
Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
Grafikksystem | |
---|---|
Grafikkakselerator | Qualcomm ADRENO 650 |
Minne | |
---|---|
RAM | 8 GB - LPDDR5 SDRAM |
Intern minnekapasitet | 128 GB |
Memory Interface | UFS 3.1 |
Støttede flashminnekort | microSDHC, microSD, microSDXC - inntil 1 TB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 16 megapiksler |
Linseåpning | F/2.2 |
Pikselstørrelse | 1 μm |
Spesialeffekter | HDR, Spot Color |
Ansiktsdetektering | Automatisk smilfangst |
Kameramoduser | Saktemodus, Pro-modus, BurstShot, Vannmerke-modus, Videosnapshot, portrettmodus, Face Beauty, gruppeselfiemodus, Night Vision, Filtermodus, Makromodus |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps |
Lyskilde | Displayblits |
Funksjoner | Selvutløser, Quad Pixel-teknologi, RAW-bilde, Skuddoptimering |
Andre frontkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 8 megapiksler |
Linseåpning | F/2.4 |
Visningsfelt (FoV) | 118 grader |
Pikselstørrelse | 1.12 μm |
Funksjoner | Ultrabredvinkelkamera |
Bakkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 64 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/2" |
Linseåpning | F/1.7 |
Pikselstørrelse | 0.7 μm |
Focusjustering | Automatisk |
Automatisk laserfokus | Ja |
Digitalzoom | 10 |
Selvutløserforsinkelse | Ja |
Spesielle effekter | HDR, Spot Color |
Kameramoduser | Panorama, Tidsforløpsmodus, Saktemodus, Pro-modus, BurstShot, HYPERLAPSE, Vannmerke-modus, Videosnapshot, portrettmodus, Aktive bilder, Cinemagraph, Night Vision, Filtermodus, Makromodus |
Ansiktsdetektering | Automatisk smilfangst |
Lyskilde | LED-blits |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) ved 240 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 6144 x 3160 (6K) ved 30 fps |
Funksjoner | Dual Capture, Barcode Scanner, AR-klebeetikett, Cutout, Quad Pixel-teknologi, smart komposisjon, Lydzoom, nivellering, Skuddoptimering, RAW-fotoutgang |
Andre bakkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 16 megapiksler |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Linseåpning | F/2.2 |
Visningsfelt (FoV) | 117 grader |
Pikselstørrelse | 1 μm |
Tredje bakre kamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 2 megapiksler |
Linseåpning | F/2.4 |
Pikselstørrelse | 1.75 μm |
Funksjoner | Dybdekamera |
Skjerm | |
---|---|
Type | LCD-display |
Teknologi | LTPS |
Diagonal størrelse | 6.7" |
Displayoppløsning | 2520 x 1080 piksler |
Visningsformat | Full HD+ |
Pikseltetthet | 409 ppi |
Høyde-/breddeforhold | 21:9 |
HDR | Ja |
HDR-teknologi | HDR10 |
Oppfriskningshastighet | 90 Hz |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 3 (ripebestandig glass) |
Funksjoner | DCI-P3 Wide-fargespekter, oppmerksomt display, Peek Display, CinemaVision-display |
Koblinger | |
---|---|
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C Hodesettjakk - minijack 3,5 mm |
Batteri | |
---|---|
Kapasitet | 5000 mAh |
Hurtigladeteknologi | TurboPower-teknologi |
Kjøretidsdetaljer | Standardbruk: inntil 40 timer |
Ovenstående informasjon/spesifikasjoner er veiledende og kan uten varsel bli endret av produsenten.
Det tas forbehold om trykkfeil og illustrerende bilder.