Motorola Moto E22i 32GB/2GB - Graphite Grey
6.5" HD+ (1600x720) 90Hz LCD Display, 4G, Dual SIM, MediaTek Helio G37 Octa-core, 2GB RAM, 32GB Flash, microSD, Dual Camera System: 16MPixel f/2.2 Main + 2MPixel f/2.4 Depth (Back), 5MPixel f/2.4 (Front), Android 12 (Go Edition), Stereo Speakers with Dolby Atmos, BT 5.0, IP52, 3.5mm audio jack, Side Fingerprint reader, 4020 mAh Battery, 10W Wired Charging (10W Charger in the box), 169 gram
In the box:
- Motorola Moto E22i
- 10W Charger
- USB Type-C cable
- Guides
- SIM tool
Detaljer
Produsent: MotorolaVarenummer: 3092657
Model: PAVX0006SE
Ean: 840023235917
Til produsentens hjemmeside
www.motorola.comProduktbeskrivelse | Motorola Moto E22i - grafittgrå - 4G smarttelefon - 32 GB - GSM |
Produkttype | 4G smarttelefon |
Skjerm | LCD-display - 1600 x 720 piksler - 6.5" - 269 ppi - (90 Hz) - 20:9 |
Prosessor | MediaTek Helio G37 2.3 GHz (8-kjernet) |
Grafikkakselerator | IMG PowerVR GE8320 |
Minne | RAM 2 GB / 32 GB |
Støttet minnekort | microSDXC spor - inntil 1 TB |
Operativsystem | Android 12 (Go-utgave) |
Hovedkamera | 16 megapiksler - f/2.2 |
Andre kamera | 2 megapiksler - f/2.4 - dybdekamera |
Frontkamera | 5 megapiksler f/2.4 |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
SIM-kort | Dobbelt-SIM - nano-SIM |
Trådløst grensesnitt | Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser (side) |
Kontakter | 3,5 mm hodetelefonjakk, USB-C |
Beskyttelse | Sølbestandig, sprutbestandig |
Farge | Grafittgrå |
Dimensjoner (BxDxH) | 74.65 mm x 7.99 mm x 163.56 mm |
Vekt | 169 g |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smarttelefon |
Produktformfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Sølbestandig, sprutbestandig |
Bredde | 74.65 mm |
Dybde | 7.99 mm |
Høyde | 163.56 mm |
Vekt | 169 g |
Farge | Grafittgrå |
Byggemateriale | Polymetyl metakrylat (PMMA) |
Mobil | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobilt bredbåndgenerering | 4G |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Operativsystem | Android 12 (Go-utgave) |
Intelligent assistent | Google Assistant |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
SIM-korttype | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Inngangsenhet | Multiberøring |
Kommunikasjoner | |
---|---|
Dataoverførsel | LTE |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 850, 900 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 3, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 20, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Trådløst grensesnitt | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefonfunksjoner | |
---|---|
Sensorer | Akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, nærhetssensor |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser (side) |
Mediespiller | |
---|---|
Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi, stereo speakers tuned by Dolby Audio |
Prosessor | |
---|---|
Type | MediaTek Helio G37 |
Klokkehastighet | 2.3 GHz |
Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
Grafikksystem | |
---|---|
Grafikkakselerator | IMG PowerVR GE8320 |
Minne | |
---|---|
RAM | 2 GB |
Intern minnekapasitet | 32 GB |
Støttede flashminnekort | microSDHC, microSD, microSDXC - inntil 1 TB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 5 megapiksler |
Linseåpning | F/2.4 |
Pikselstørrelse | 1.12 μm |
Spesialeffekter | HDR |
Kameramoduser | Tidsurmodus, All Smiles-modus, Vannmerke-modus, Videosnapshot, Skjønnhetsmodus, portrettmodus, Gitterskudd, Tidsforløpsvideo, Speilmodus, Nivellering |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps |
Hovedkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 16 megapiksler |
Linseåpning | F/2.2 |
Pikselstørrelse | 1 μm |
Selvutløserforsinkelse | Ja |
Spesielle effekter | HDR |
Kameramoduser | Panorama, All Smiles-modus, Vannmerke-modus, Videosnapshot, Profesjonell modus, portrettmodus, Gitterskudd, Tidsforløpsvideo, Nivellering |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps |
Funksjoner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Andre kamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 2 megapiksler |
Linseåpning | F/2.4 |
Pikselstørrelse | 1.75 μm |
Funksjoner | Dybdekamera |
Skjerm | |
---|---|
Type | LCD-display |
Diagonal størrelse | 6.5" |
Displayoppløsning | 1600 x 720 piksler |
Visningsformat | HD+ |
Pikseltetthet | 269 ppi |
Høyde-/breddeforhold | 20:9 |
Oppfriskningshastighet | 90 Hz |
Koblinger | |
---|---|
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C Hodesettjakk - minijack 3,5 mm |
Batteri | |
---|---|
Kapasitet | 4020 mAh |
Diverse | |
---|---|
Tilpassede standarder | IP52 |
Tilleggsutstyr inkludert | Strømadapter, fjerneverktøy for SIM-kort, USB-C-kabel |
Ovenstående informasjon/spesifikasjoner er veiledende og kan uten varsel bli endret av produsenten.
Det tas forbehold om trykkfeil og illustrerende bilder.