Motorola Edge 30 Ultra 5G 256GB/12GB - Interstellar Black
6.67" FHD+ (2400x1080) 144Hz Endless Edge Display, 5G, Dual SIM, Snapdragon 8+ Gen 1 Octa-core, 12GB LPDDR5, 256GB UFS 3.1 Flash, Triple Camera System: 200MPixel f/1.9 with OIS Main + 50MPixel f/2.2 UltraWide + 12MPixel f/2.6 Telephoto (Back), 60MPixel f/2.2 (Front), Android 12, Stereo Speakers with Dolby Atmos, Wi-Fi 6, BT 5.2, IP52, 4610 mAh Battery, 125W TurboPower Wired Charging, 50W Wireless Charging, 199 gram
7 992,00 kr eksl. mva
Detaljer
Produsent: MotorolaVarenummer: 3098455
Model: PAUR0001SE
Ean: 840023232510
Til produsentens hjemmeside
www.motorola.comProduktbeskrivelse | Motorola Edge 30 Ultra - interstjernesvart - 5G smarttelefon - 256 GB - GSM |
Produkttype | 5G smarttelefon |
Skjerm | pOLED display - 2400 x 1080 piksler - 6.67" - (144 Hz) - 20:9 - P-OLED - HDR - Corning Gorilla Glass 3 (ripebestandig glass), fingeravtrykksbestandig belegg |
Prosessor | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Minne | RAM 12 GB / 256 GB |
Operativsystem | Android 12 med My UX |
Hovedkamera | 200 Megapixel - f/1.9 - fokus: automatisk |
Andre kamera | 50 megapiksler - ultrabredvinkellinse - f/2.2 - makrokamera |
Tredje kamera | 12 megapiksler - f/1.6 - telefoto |
Frontkamera | 60 megapiksler f/2.2 |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
SIM-kort | Dobbelt-SIM - nano-SIM |
Trådløst grensesnitt | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth, Wi-Fi 6E |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser (under display), ansiktsgjenkjenning |
Kontakter | USB-C |
Beskyttelse | Vannbestandig |
Farge | Interstjernesvart |
Dimensjoner (BxDxH) | 73.5 mm x 8.39 mm x 161.76 mm |
Vekt | 198.5 g |
SAR | 1,26 W/kg (kropp), 0,89 W/kg (hode), 2,88 W/kg (lem) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smarttelefon |
Produktformfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Vannbestandig |
Bredde | 73.5 mm |
Dybde | 8.39 mm |
Høyde | 161.76 mm |
Vekt | 198.5 g |
Farge | Interstjernesvart |
Byggemateriale | Corning Gorilla Glass 5 |
SAR-verdi | 1,26 W/kg (kropp), 0,89 W/kg (hode), 2,88 W/kg (lem) |
Mobil | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobilt bredbåndgenerering | 5G |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Operativsystem | Android 12 |
Brukergrensesnitt | My UX |
Intelligent assistent | Google Assistant |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
SIM-korttype | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Inngangsenhet | Multiberøring |
Kommunikasjoner | |
---|---|
Dataoverførsel | LTE, 5G NR FR1 |
2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 34, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 43, Bånd 48, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-bånd | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n78, n40 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Trådløst grensesnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E |
Telefonfunksjoner | |
---|---|
Sensorer | Akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, nærhetssensor, digitalt kompass, gyrosensor, SAR-sensor |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser (under display), ansiktsgjenkjenning |
Sikkerhetsteknologi | Face Unlock |
Tilleggsfunksjoner | To mikrofoner, Google Lens, doble stereohøyttalere, ThinkShield for mobiltelefon, Host-Aware Performance Booster 2.0 |
Mediespiller | |
---|---|
Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi |
Prosessor | |
---|---|
Type | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Minne | |
---|---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 12 GB |
Intern minnekapasitet | 256 GB |
Minnegrensesnitt | UFS 3.1 |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 60 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/2.8" |
Linseåpning | F/2.2 |
Pikselstørrelse | 0.61 μm |
Spesialeffekter | HDR, Live Filters, Spot Color |
Ansiktsdetektering | Automatisk smilfangst |
Kameramoduser | Sakte video, Gesture Shot, Vannmerke-modus, Videosnapshot, Face Beauty, Aktive bilder, Portrett, Gruppeselfie, Direktefilter, Low Light AI Selfie, Cinemagraphy, Dobbeltskudd, Profesjonell (med lang eksponering) |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps |
Funksjoner | RAW-bilde, Skuddoptimering, Quad Pixel-teknologi for 1,4 µm, Animasjon for selfier |
Hovedkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 200 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/1.22" |
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Linseåpning | F/1.9 |
Pikselstørrelse | 0.64 μm |
Focusjustering | Automatisk |
Spesielle effekter | HDR, Spot Color |
Kameramoduser | Sakte video, Panorama, Best Shot, Vannmerke-modus, portrettmodus, Super Slow-mo, Aktive bilder, Cinemagraph, Night Vision, AR-klistremerker, Makrovideo, Direktefilter, Dobbeltskudd, Pro-modus med lang eksponering, Timelapse med Hyperlapse, Automatisk nattvisning |
Ansiktsdetektering | Automatisk smilfangst |
Lyskilde | LED-blits |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 960 fps, 7680 x 4320 (8 k) at 30 fps |
Funksjoner | Videostabilisering, Barcode Scanner, Cutout, smart komposisjon, nivellering, Skuddoptimering, RAW-fotoutgang, All Pixel OmniDirectional PDAF, Quad Pixel-teknologi for 2,0 µm |
Andre kamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 50 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/2.76" |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Linseåpning | F/2.2 |
Visningsfelt (FoV) | 114 grader |
Pikselstørrelse | 0.64 μm |
Funksjoner | Makrokamera |
Tredje kamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Linseåpning | F/1.6 |
Pikselstørrelse | 1.22 μm |
Kameramoduser | Portrett |
Funksjoner | Telefoto |
Skjerm | |
---|---|
Type | pOLED display |
Teknologi | P-OLED |
Diagonal størrelse | 6.67" |
Displayoppløsning | 2400 x 1080 piksler |
Visningsformat | Full HD+ |
Høyde-/breddeforhold | 20:9 |
Maks. lysstyrke | 1250 cd/m² |
Fargedybde | 1,07 milliarder farger |
HDR | Ja |
HDR-teknologi | HDR10+ |
Oppfriskningshastighet | 144 Hz |
Trykksamplingsfrekvens | 360 Hz |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 3 (ripebestandig glass), fingeravtrykksbestandig belegg |
Funksjoner | DCI-P3 Wide-fargespekter |
Koblinger | |
---|---|
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
---|---|
Kapasitet | 4610 mAh |
Hurtigladeteknologi | TurboPower-teknologi |
Trådløs lading | Ja |
Diverse | |
---|---|
Tilpassede standarder | IP52 |
Tilleggsutstyr inkludert | Fjerneverktøy for SIM-kort, USB-C-kabel, TurboPower-lader, beskyttelsesveske, beskyttelsesfilm |
Ovenstående informasjon/spesifikasjoner er veiledende og kan uten varsel bli endret av produsenten.
Det tas forbehold om trykkfeil og illustrerende bilder.