Motorola Edge 30 Fusion 5G 128GB/8GB - kosmisk grå
6,55" FHD+ (2400x1080) 144Hz Endless Edge-skjerm, 5G, Dual SIM, Snapdragon 888+ Octa-core, 8GB LPDDR5, 128GB UFS 3.1 Flash, Triple Camera System: 50MPixel f/1.8 med OIS Main + 13 MPixel f/2.2 Ultra Wide + 2MPixel f/2,4 Dybde (bak), 32MPixel f/2.45 (front), Android 12, stereohøyttalere med Dolby Atmos, WiFi 6, BT 5.2, IP52, 4400 mAh batteri, 68W TurboPower kablet lading, 175 g.
5 592,00 kr eksl. mva
+15 stk.
På lager - 1-3 dager til levering
Rimeligste private frakt: 0,00 kr
Detaljer
Produsent: MotorolaVarenummer: 3098451
Model: PAUN0004SE
Ean: 840023233241
Til produsentens hjemmeside
www.motorola.comProduktbeskrivelse | Motorola Edge 30 Fusion - kosmisk grå - 5G smarttelefon - 128 GB - GSM |
Produkttype | 5G smarttelefon |
Skjerm | pOLED display - 2400 x 1080 piksler - 6.55" - 402 ppi - (144 Hz) - 20:9 - P-OLED - HDR - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Prosessor | Qualcomm Snapdragon 888+ 5G |
Minne | RAM 8 GB / 128 GB |
Operativsystem | Android 12 med My UX |
Hovedkamera | 50 megapiksler - f/1.8 - fokus: automatisk |
Andre kamera | 13 megapiksler - ultrabredvinkellinse - f/2.2 - makrokamera |
Frontkamera | 32 megapiksler f/2.45 - automatisk |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
SIM-kort | Dobbelt-SIM - nano-SIM |
Trådløst grensesnitt | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth, Wi-Fi 6E |
Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykksleser |
Kontakter | USB-C |
Beskyttelse | Sprutsikker, sølbestandig, vannbestandig |
Farge | Kosmisk grå |
Dimensjoner (BxDxH) | 71.99 mm x 7.45 mm x 158.48 mm |
Vekt | 175 g |
SAR | 1,37 W/kg (kropp), 1,37 W/kg (hode), 2,98 W/kg (lem) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smarttelefon |
Produktformfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Sprutsikker, sølbestandig, vannbestandig |
Bredde | 71.99 mm |
Dybde | 7.45 mm |
Høyde | 158.48 mm |
Vekt | 175 g |
Farge | Kosmisk grå |
Byggemateriale | Metall, Corning Gorilla Glass 3 |
SAR-verdi | 1,37 W/kg (kropp), 1,37 W/kg (hode), 2,98 W/kg (lem) |
Mobil | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobilt bredbåndgenerering | 5G |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Operativsystem | Android 12 |
Brukergrensesnitt | My UX |
Intelligent assistent | Google Assistant |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
SIM-korttype | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Inngangsenhet | Multiberøring |
Kommunikasjoner | |
---|---|
Dataoverførsel | LTE, 5G NR FR1 |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 43, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-bånd | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Trådløst grensesnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E |
Telefonfunksjoner | |
---|---|
Sensorer | Akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, nærhetssensor, digitalt kompass, gyrosensor |
Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykksleser |
Sikkerhetsteknologi | Face Unlock |
Tilleggsfunksjoner | To mikrofoner, Google Lens, Moto Gametime, doble stereohøyttalere, ThinkShield for mobiltelefon, 3 Fingers Screenshot |
Mediespiller | |
---|---|
Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi |
Prosessor | |
---|---|
Type | Qualcomm Snapdragon 888+ 5G |
Minne | |
---|---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB |
Intern minnekapasitet | 128 GB |
Minnegrensesnitt | UFS 3.1 |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 32 megapiksler |
Linseåpning | F/2.45 |
Kraftjustering | Automatisk |
Pikselstørrelse | 0.8 μm |
Spesialeffekter | HDR, Live Filters, Spot Color |
Ansiktsdetektering | Automatisk smilfangst |
Kameramoduser | Sakte video, Pro-modus, Tidsurmodus, Best Shot, Gesture Shot, Vannmerke-modus, Videosnapshot, portrettmodus, Face Beauty, Gitterskudd, Tidsforløpsvideo, Aktive bilder, Selfie Mirror, Cinemagraph, Night Vision, Nivellering, Gruppeselfie, Direktefilter, Low Light AI Selfie, Capture Dual, Timelapse med Hyperlapse |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps |
Funksjoner | Videostabilisering, RAW-bilde, Skuddoptimering, styrtskudd, nivellering, Selfieanimasjon, Quad Pixel-teknologi for 1,6 µm |
Hovedkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 50 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/1.5" |
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Linseåpning | F/1.8 |
Pikselstørrelse | 1 μm |
Focusjustering | Automatisk |
Selvutløserforsinkelse | Ja |
Spesielle effekter | HDR, Fargeerstatning, Spot Color |
Kameramoduser | Sakte video, Panorama, Best Shot, Vannmerke-modus, portrettmodus, Super Slow-mo, Aktive bilder, Cinemagraph, Night Vision, AR-klistremerker, Makrovideo, Direktefilter, Dobbeltskudd, Pro-modus med lang eksponering, Timelapse med Hyperlapse, Automatisk nattvisning |
Ansiktsdetektering | Automatisk smilfangst |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) ved 240 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps |
Funksjoner | Dual Capture, videostabilisering, slengskudd i videoopptak, Barcode Scanner, Cutout, smart komposisjon, nivellering, Skuddoptimering, RAW-fotoutgang, Ultra Pixel Technology for 2,1 µm, bruddskudd |
Andre kamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 13 megapiksler |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Linseåpning | F/2.2 |
Visningsfelt (FoV) | 120 grader |
Pikselstørrelse | 1.12 μm |
Funksjoner | Makrokamera |
Funksjoner | Macro Vision |
Skjerm | |
---|---|
Type | pOLED display |
Teknologi | P-OLED |
Diagonal størrelse | 6.55" |
Displayoppløsning | 2400 x 1080 piksler |
Visningsformat | Full HD+ |
Pikseltetthet | 402 ppi |
Høyde-/breddeforhold | 20:9 |
Maks. lysstyrke | 1100 cd/m² |
Fargedybde | 1,07 milliarder farger |
HDR | Ja |
HDR-teknologi | HDR10+ |
Oppfriskningshastighet | 144 Hz |
Trykksamplingsfrekvens | 360 Hz |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Funksjoner | 3D Glass, DCI-P3 Wide-fargespekter |
Koblinger | |
---|---|
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
---|---|
Kapasitet | 4400 mAh |
Hurtigladeteknologi | TurboPower-teknologi |
Diverse | |
---|---|
Tilpassede standarder | IP52 |
Tilleggsutstyr inkludert | Beskyttende deksel, fjerneverktøy for SIM-kort, USB-C-kabel, beskyttelsesfilm, TurboPower 68 W-lader |
Ovenstående informasjon/spesifikasjoner er veiledende og kan uten varsel bli endret av produsenten.
Det tas forbehold om trykkfeil og illustrerende bilder.