Huawei P50 Pro 4G 256GB/8GB - Golden Black
6.6" FHD+ 120hz OLED (2700x1228), Snapdragon 888 4G Octa-core, 8GB RAM, 256GB Flash, 50Mpixel f/1.8 Wide + 64Mpixel f/3.5 Telephoto with OIS and 3.5 x Optical Zoom + 13Mpixel f/2.2 Ultrawide + 40Mpixel f/1.6 Mono (Back), 13Mpixel f/2.4 (Front), IP68 Dust/Water Resistant, Wi-Fi 6, 66W Fast Charging, 50W Wireless Charging, 4360 mAh battery, 195 gram
8 792,00 kr eksl. mva
Fjernlager, 2-4 dager til forsendelse
Rimeligste private frakt: 0,00 kr
Detaljer
Produsent: HuaweiVarenummer: 3067260
Model: 51096VTA
Ean: 6941487241385
Til produsentens hjemmeside
www.huawei.comProduktbeskrivelse | Huawei P50 Pro - gyllen svart - 4G smarttelefon - 256 GB - GSM |
Produkttype | 4G smarttelefon |
Fabrikantmodellnummer | JAD-LX9 |
Skjerm | OLED-display - 2700 x 1228 pixels - 6.6" - 450 ppi - (120 Hz) - OLED |
Prosessor | Qualcomm Snapdragon 888 2.84 GHz (8-kjernet) |
Minne | RAM 8 GB / 256 GB |
Hovedkamera | 50 megapiksler - f/1.8 - fokus: automatisk |
Andre kamera | 40 megapiksler - f/1.6 |
Tredje kamera | 13 megapiksler - ultrabredvinkellinse - f/2.2 |
Fjerde kamera | 64 Megapixel - telefotolinse - f/3.5 |
Frontkamera | 13 megapiksler - ultrabredvinkellinse - f/2.4 |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
SIM-kort | Dobbelt-SIM - nano-SIM |
Trådløst grensesnitt | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser |
Kontakter | USB-C |
Beskyttelse | Støvfri, sprutsikker, vanntett |
Farge | Gyllen svart |
Dimensjoner (BxDxH) | 72.8 mm x 8.5 mm x 158.8 mm |
Vekt | 195 g |
Reparasjonsevneindeks | 7.2 (ut av 10) |
SAR | 1,12 W/kg (kropp), 0,49 W/kg (hode) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smarttelefon |
Fabrikantmodellnummer | JAD-LX9 |
Produktformfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Støvfri, sprutsikker, vanntett |
Bredde | 72.8 mm |
Dybde | 8.5 mm |
Høyde | 158.8 mm |
Vekt | 195 g |
Farge | Gyllen svart |
Reparasjonsevneindeks | 7.2 (ut av 10) |
SAR-verdi | 1,12 W/kg (kropp), 0,49 W/kg (hode) |
Mobil | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobilt bredbåndgenerering | 4G |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
SIM-korttype | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Inngangsenhet | Multiberøring |
Kommunikasjoner | |
---|---|
Dataoverførsel | FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 34, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Trådløst grensesnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 BLE |
Telefonfunksjoner | |
---|---|
Sensorer | Omgivelseslyssensor, digitalt kompass, barometer, hall-sensor, tyngdekraftsensor, infrarød (IR) sensor, lasersensor, fargetemperatursensor, gyroskop |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser |
Tilleggsfunksjoner | MIMO-teknologi, MU-MIMO-teknologi, HUAWEI MeeTime, doble stereohøyttalere, 3D Graphene Liquid Cooling System |
Mediespiller | |
---|---|
Støttede digitale lydstandarder | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP |
Støttede digitalvideostandarder | MPEG-4, 3GP |
Lydforbedringer | HUAWEI Histen stereo sound |
Prosessor | |
---|---|
Type | Qualcomm Snapdragon 888 |
Klokkehastighet | 2.84 GHz |
Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
Minne | |
---|---|
RAM | 8 GB |
Intern minnekapasitet | 256 GB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 13 megapiksler |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Linseåpning | F/2.4 |
Visningsfelt (FoV) | 100 grader |
Spesialeffekter | Klebeetiketter |
Ansiktsdetektering | Smile Capture |
Kameramoduser | Panorama, Tidsforløpsmodus, Tidsurmodus, Portrett, Speilrefleksjon, Lydkontroll, AR-linse, Filtermodus, Moving Picture, Slow-Motion Selfie, Smart eye-tracking |
Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K), Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps |
Stillbildeoppløsninger | 4160 x 3120 |
Funksjoner | Intelligent Field of View |
Hovedkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 50 megapiksler |
Stillbilde-oppløsninger | 8192 x 6144 |
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Linseåpning | F/1.8 |
Focusjustering | Automatisk |
Selvutløserforsinkelse | Ja |
Spesielle effekter | Monokrom, Klebeetiketter, Lysmaling |
Kameramoduser | Bruddmodus, Panorama, Tidsforløpsmodus, Saktemodus, Pro-modus, nattmodus, Snapshot, Portrett, Dokumenter, Lydkontroll, Filtermodus, Makromodus, Story Creator, Master AI, Moving Picture, Dual-View Video, AI Cinemagraph, Audio Zoom, Høyresolusjon, True-Chroma Shot |
Ansiktsdetektering | Smile Capture |
Lyskilde | LED-blits |
Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K), Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 960 fps |
Funksjoner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Continuous Auto Focus (CAF), 4D Predictive Focus, Lydzoom, Leica camera, Dual-Matrix Camera Design, AIS Pro True-Steady Shot, HUAWEI XD Optics, HUAWEI XD Fusion Pro |
Andre kamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 40 megapiksler |
Linseåpning | F/1.6 |
Spesielle effekter | Mono |
Funksjoner | True-Chroma Camera |
Tredje kamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 13 megapiksler |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Linseåpning | F/2.2 |
Visningsfelt (FoV) | 120 grader |
Fjerde kamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 64 Megapixel |
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Linsetype | Telefotolinse |
Linseåpning | F/3.5 |
Funksjoner | 2.5cm macro photography |
Skjerm | |
---|---|
Type | OLED-display |
Teknologi | OLED |
Diagonal størrelse | 6.6" |
Displayoppløsning | 2700 x 1228 pixels |
Pikseltetthet | 450 ppi |
Fargedybde | 1,07 milliarder farger |
Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
Trykksamplingsfrekvens | 300 Hz |
Funksjoner | Bredt fargedisplay (P3), 1440 Hz high frequency PWM dimming, True-Chroma Display |
Koblinger | |
---|---|
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
---|---|
Kapasitet | 4360 mAh |
Hurtigladeteknologi | HUAWEI SuperCharge-teknologi, Wireless HUAWEI SuperCharge |
Trådløs lading | Ja |
Diverse | |
---|---|
Tilpassede standarder | IEC 60529 IP68 |
Tilleggsutstyr inkludert | Strømadapter, fjerneverktøy for SIM-kort, USB-C-kabel |
Mobil - Beskyttelsesglass
-
PanzerGlass Huawei P50 Pro Case Friendly - Black
Huawei P50 Pro Screen Protector
AnitBacterial
Mobil - Adaptere og ladere
-
Huawei CP84 40W USB-C SuperCharger - White
Huawei Wall SuperCharger 40W, WhiteOutput: 10V = 4A eller 9V/v5 = 2A
Nettbrett - Adaptere og ladere
-
Huawei CP60 Wireless Charger 15W SuperCharge - White
Wireless charging mat + AC power adapter, 15 Watt, white
Ovenstående informasjon/spesifikasjoner er veiledende og kan uten varsel bli endret av produsenten.
Det tas forbehold om trykkfeil og illustrerende bilder.