6.2" QHD+ 120hz AMOLED (3200x1440), 5G Ready, Dual SIM + e-SIM, Exynos 990 Octa-core, 12GB RAM, 128GB Flash, 64MPixel Tele f/2.0 with OIS & 30x Zoom + 12Mpixel Wide f/1.8 with OIS + 12Mpixel UltraWide f/2.2 (Rear), 10Mpixel f/2.2 (Front), microSD, Water & Dustproof (IP68), AKG Stereo Speakers with Dolby Atmos, Wifi 6, 4000 mAh battery, Wireless FastCharging & Reverse PowerSharing, 164 gram
Detaljer
Produsent: SamsungTil produsentens hjemmeside
www.samsung.comProduktbeskrivelse | Samsung Galaxy S20 5G - skyblå - 5G - 128 GB - TD-SCDMA / UMTS / GSM - smarttelefon |
Produkttype | Smarttelefon 5G |
Fabrikantmodellnummer | SM-G981B/DS |
Skjerm | OLED-display - 3200 x 1440 piksler - 6.2" - 563 ppi - Infinity-O Dynamic AMOLED 2X - HDR - Corning Gorilla Glass 6 (ripebestandig glass) |
Egenskaper | Pulsratesensor |
Prosessor | Samsung Exynos 990 2.73 GHz (8-kjernet) - 64-bit |
Minne | 128 GB - RAM 12 GB |
Støttet minnekort | microSDXC spor - inntil 1 TB |
Operativsystem | Android 10 med Samsung One UI 2 |
Bakkamera | 64 megapiksler - telefotolinse - f/2.0 - fokus: automatisk, manuell |
Andre bakkamera | 12 megapiksler - ultrabredvinkellinse - f/2.2 |
Tredje bakre kamera | 12 megapiksler - bredvinkellinse - f/1.8 |
Frontkamera | 10 megapiksler f/2.2 - automatisk |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
SIM-korttype | (4FF), e-SIM |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Trådløst grensesnitt | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth, ANT+/ANT, Wi-Fi 6 |
Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykksleser (under display) |
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Kontakter | USB-C |
Taletid | Inntil 1200 minutter |
Standarder for trådløs lading | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Beskyttelse | Støvfri, sprutsikker, vannbestandig |
Farge | Skyblå |
Dimensjoner (BxDxH) | 69.1 mm x 7.9 mm x 151.7 mm |
Vekt | 163 g |
SAR | 1,525 W/kg (kropp), 0,382 W/kg (hode) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smarttelefon |
Fabrikantmodellnummer | SM-G981B/DS |
Produktformfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Støvfri, sprutsikker, vannbestandig |
Integrerte deler | Pulsratesensor |
Bredde | 69.1 mm |
Dybde | 7.9 mm |
Høyde | 151.7 mm |
Vekt | 163 g |
Farge | Skyblå |
SAR-verdi | 1,525 W/kg (kropp), 0,382 W/kg (hode) |
Mobil | |
---|---|
Teknologi | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobilt bredbåndgenerering | 5G |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Operativsystem | Android 10 |
Brukergrensesnitt | Samsung One UI 2 |
Intelligent assistent | Bixby |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Detaljer om SIM-kortkonfigurasjon | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Betalingsteknologi | Samsung Pay |
Inngangsenhet | Multiberøring, kapasitiv |
Beskjeder og internett | |
---|---|
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Kommunikasjoner | |
---|---|
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA, 5G NR FR1 |
2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-bånd | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n77, n78, n40 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Trådløst grensesnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Telefonfunksjoner | |
---|---|
Telefonfunksjoner | Høyttalertelefon, talekontroll, oppringingstidtaker, konferanseoppringing, flymodus, taleoppringing, vibreringsvarsel |
Sensorer | Akselerasjonsmåler, nærhetssensor, barometer, gyrosensor, hall-sensor, RGB-sensor, geomagnetisk sensor, ultralydssensor, HR-sensor |
Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykksleser (under display) |
Tilleggsfunksjoner | HD Voice, Multivindu, Smart-velger, MU-MIMO-teknologi, Hurtigladning, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Direktemelding, Samsung DeX-støtte, Bixby Vision, Neural Network Processing Unit, Secure Folder-funksjon, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung KNOX 3.3 |
Mediespiller | |
---|---|
Støttede digitale lydstandarder | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Støttede digitalvideostandarder | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Atmos-lydteknologi, Surroundlyd, Acoustic Overload Point, stereohøyttalere innstilt av AKG, Dolby Digital-lyd, Qualcomm TrueWireless, Qualcomm Broadcast Audio, Qualcomm Aqstic audio, Qualcomm aptX audio |
Prosessor | |
---|---|
Type | Samsung Exynos 990 |
Klokkehastighet | 2.73 GHz |
Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
64-bits arkitektur | Ja |
Minne | |
---|---|
RAM | 12 GB - LPDDR5 SDRAM |
Intern minnekapasitet | 128 GB |
Brukerminne | 104 GB |
Støttede flashminnekort | microSDHC, microSDXC - inntil 1 TB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 10 megapiksler |
Linseåpning | F/2.2 |
Kraftjustering | Automatisk |
Visningsfelt (FoV) | 80 grader |
Pikselstørrelse | 1.22 μm |
Kameramoduser | Live Focus-modus, AR Emoji, Direktefokusvideo |
Funksjoner | Dual Pixel AF |
Bakkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 64 megapiksler |
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Linsetype | Telefotolinse |
Linseåpning | F/2.0 |
Visningsfelt (FoV) | 76 grader |
Focusjustering | Automatisk, manuell |
Selvutløserforsinkelse | Ja |
Spesielle effekter | HDR, Bokeh-effekt, Grid Line, Bevegelsesbilder, videobokeheffekt |
Kameramoduser | Panorama, Saktemodus, Pro-modus, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Blomster, Grønske, Trær, Himmel, Fjell, Strender, Vannområder, Snø, Bakgrunnsbelyst, Tekst, Mat, Direktefokus med bokeh-effekt, Ansikt, Baby, Person, Hund, Katt, Folk, Solnedgang, Soloppgang, By, Foss, Scenebilde, Scene, Kjøretøy, Drikker, Dyr, Sko, Innendørs, Klær, Nattvisning, Direktefokusvideo |
Ansiktsdetektering | Ansiktsgjenkjenning |
HDR-modus | HDR+ |
Hvitbalanse | Tilpasset, automatisk |
Lyskilde | High CRI LED-blits |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, Super langsom bevegelsesvideo 1280 x 720 (720p) ved 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, 7680 x 4320 (8K) ved 24 fps |
Funksjoner | Hurtigstart, Avspillingszoom, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), blinkedetektering, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking AF, Videostedsmerker, lokajsonsmerker, Hyperlapse-videostøtte 1080p, Scene Optimizer, Full visning, Feilpåvisning, Skuddforslag, AR Emoji, påvisning av uskarphet, HDR10+ opptak, Flyttende lukkerknapp, Superstedig, Quick Measure, 3x Hybrid Zoom |
Andre bakkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Linseåpning | F/2.2 |
Visningsfelt (FoV) | 120 grader |
Pikselstørrelse | 1.4 μm |
Funksjoner | Dual Pixel AF, OIS (Optical Image Stabilization) |
Tredje bakre kamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Linsetype | Bredvinkellinse |
Linseåpning | F/1.8 |
Visningsfelt (FoV) | 79 grader |
Pikselstørrelse | 1.8 μm |
Funksjoner | 1/1,76"-sensorstørrelse, Super Speed Dual Pixel AF |
Skjerm | |
---|---|
Type | OLED-display |
Teknologi | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
Diagonal størrelse | 6.2" |
Displayoppløsning | 3200 x 1440 piksler |
Visningsformat | QHD+ |
Pikseltetthet | 563 ppi |
Fargedybde | 16,7 millioner farger |
HDR | Ja |
HDR Technology | HDR10+ |
Refresh Rate | 120 Hz |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 6 (ripebestandig glass) |
Funksjoner | Edge Screen, DCI-P3 Wide-fargespekter, AOD(Always On Display) |
Koblinger | |
---|---|
Kontakttype | USB Type-C |
Batteri | |
---|---|
Kapasitet | 4000 mAh |
Hurtigladeteknologi | Samsung Super Fast Charging 2.0 |
Trådløs lading | Ja |
Standarder for trådløs lading | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Taletid | 1200 minutter |
Kjøretidsdetaljer | Snakke: inntil 1200 minutter Aktiv onlinebruk (LTE): inntil 14 timer Aktiv onlinebruk (Wi-Fi): inntil 15 timer |
Diverse | |
---|---|
Tilpassede standarder | VDE, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Tilleggsutstyr inkludert | Strømadapter, fjerneverktøy for SIM-kort, USB-C-kabel, beskyttelsesfilm, Øretelefoner (USB Type-C) med lyd av AKG |
Ovenstående informasjon/spesifikasjoner er veiledende og kan uten varsel bli endret av produsenten.
Det tas forbehold om trykkfeil og illustrerende bilder.