6.4" QHD+ (3040x1440), Gorilla Glass 6 (Front+Back), Exnos 9820 Octa-core, 8GB RAM, 128GB Flash, 12MPixel f/1.5-2.4 + 12MPixel f/2.4 + 16MPixel f/2.2 (Back), 10MPixel f/1.9 + 8MPixel f/2.2 (Front), microSD, IP68 dust/water proof, 4100mAh battery, Android 9.0 (Pie), 15W Fast Wireless Charging, 175 gram.
Detaljer
Produsent: SamsungTil produsentens hjemmeside
www.samsung.comProduktbeskrivelse | Samsung Galaxy S10+ - prismegrønn - 4G - 128 GB - TD-SCDMA / UMTS / GSM - smarttelefon |
Produkttype | Smarttelefon 4G |
Fabrikantmodellnummer | SM-G975F/DS |
Skjerm | OLED-display - 3040 x 1440 piksler - 6.4" - 522 ppi - 19:9 - Infinity-O Dynamic AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 6 (ripebestandig glass) |
Egenskaper | Pulsratesensor |
Prosessor | Samsung Exynos 9820 / 2.7 GHz (8-kjernet) - 64-bit |
Minne | 128 GB - RAM 8 GB |
Støttet minnekort | microSDXC spor - inntil 512 GB |
Operativsystem | Android 9.0 Pie med One UI |
Bakkamera | 12 megapiksler - telefotolinse - 2optisk x-zoom - f/2.4 - fokus: automatisk, manuell |
Andre bakkamera | 12 megapiksler - bredvinkellinse - f/1.5 & f/2.4 |
Tredje bakre kamera | 16 megapiksler - ultrabredvinkellinse - f/2.2 |
Frontkamera | 10 megapiksler - bredvinkellinse - f/1.9 - automatisk |
Andre frontkamera | 8 megapiksler - f/2.2 - fangstdypdeinformasjon |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
SIM-korttype | (4FF) |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Trådløst grensesnitt | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth, ANT+/ANT, Wi-Fi 6 |
Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykksleser (under display) |
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Kontakter | 3,5 mm hodetelefonjakk, USB-C |
Taletid | Inntil 1500 minutter |
Standarder for trådløs lading | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Beskyttelse | Støvfri, sprutsikker, vanntett |
Farge | Prismegrønn |
Dimensjoner (BxDxH) | 74.1 mm x 7.8 mm x 157.6 mm |
Vekt | 175 g |
SAR | 1,582 W/kg (kropp), 0,516 W/kg (hode) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smarttelefon |
Fabrikantmodellnummer | SM-G975F/DS |
Produktformfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Støvfri, sprutsikker, vanntett |
Integrerte deler | Pulsratesensor |
Bredde | 74.1 mm |
Dybde | 7.8 mm |
Høyde | 157.6 mm |
Vekt | 175 g |
Farge | Prismegrønn |
Byggemateriale | Gorilla-glass 5 |
SAR-verdi | 1,582 W/kg (kropp), 0,516 W/kg (hode) |
Mobil | |
---|---|
Teknologi | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobilt bredbåndgenerering | 4G |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Operativsystem | Android 9.0 Pie |
Brukergrensesnitt | One UI |
Intelligent assistent | Bixby |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-korttype | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Detaljer om SIM-kortkonfigurasjon | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Betalingsteknologi | Samsung Pay |
Inngangsenhet | Multiberøring, kapasitiv |
Beskjeder og internett | |
---|---|
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Kommunikasjoner | |
---|---|
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA |
2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Trådløst grensesnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Telefonfunksjoner | |
---|---|
Telefonfunksjoner | Høyttalertelefon, talekontroll, oppringingstidtaker, konferanseoppringing, flymodus, taleoppringing, vibreringsvarsel |
Sensorer | Akselerasjonsmåler, nærhetssensor, barometer, gyrosensor, hall-sensor, RGB-sensor, trykksensor, geomagnetisk sensor, HR-sensor |
Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykksleser (under display) |
Tilleggsfunksjoner | Multivindu, Smart-velger, MU-MIMO-teknologi, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Direktemelding, Bixby Vision, Secure Folder-funksjon, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer |
Mediespiller | |
---|---|
Støttede digitale lydstandarder | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Støttede digitalvideostandarder | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Atmos-lydteknologi, Surroundlyd, stereohøyttalere innstilt av AKG, Dolby Digital-lyd |
Prosessor | |
---|---|
Type | Samsung Exynos |
Prosessornummer | 9820 |
Klokkehastighet | 2.7 GHz |
Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
64-bits arkitektur | Ja |
Minne | |
---|---|
RAM | 8 GB - LPDDR4X SDRAM |
Intern minnekapasitet | 128 GB |
Brukerminne | 107.8 GB |
Støttede flashminnekort | microSDHC, microSDXC - inntil 512 GB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 10 megapiksler |
Linsetype | Bredvinkellinse |
Linseåpning | F/1.9 |
Kraftjustering | Automatisk |
Visningsfelt (FoV) | 80 grader |
Pikselstørrelse | 1.22 μm |
Kameramoduser | Live Focus-modus |
Funksjoner | Dual Pixel AF |
Andre frontkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 8 megapiksler |
Linseåpning | F/2.2 |
Visningsfelt (FoV) | 90 grader |
Pikselstørrelse | 1.12 μm |
Funksjoner | Fangstdypdeinformasjon |
Bakkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Optisk bildestabilisator | Dual OIS (Optical Image Stabilization) |
Linsetype | Telefotolinse |
Linseåpning | F/2.4 |
Visningsfelt (FoV) | 45 grader |
Pikselstørrelse | 1 μm |
Focusjustering | Automatisk, manuell |
Optisk zoom | 2 |
Digitalzoom | 10 |
Spesielle effekter | HDR, Grid Line |
Kameramoduser | Panorama, Saktemodus, Pro-modus, Tidsurmodus, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, AR Emoji, Blomster, Grønske, Trær, Himmel, Fjell, Strender, Vannområder, Snø, Bakgrunnsbelyst, Tekst, Motion Photos, Mat, Direktefokus med bokeh-effekt, Ansikt, Baby, Person, Hund, Katt, Folk, Solnedgang, Soloppgang, By, Foss, Scenebilde, Scene, Kjøretøy, Drikker, Dyr, Sko, Innendørs, Klær, Nattvisning |
Ansiktsdetektering | Ansiktsgjenkjenning |
HDR-modus | Automatisk HDR-modus |
Lyskilde | High CRI LED-blits |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, Super langsom bevegelsesvideo 1280 x 720 (720p) ved 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps |
Funksjoner | Hurtigstart, Avspillingszoom, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), blinkedetektering, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking AF, Videostedsmerker, lokajsonsmerker, Hyperlapse-videostøtte 1080p, Scene Optimizer, Full visning, Feilpåvisning, 9,1 MP stillebildeopptak 4K-video, Skuddforslag, påvisning av uskarphet, HDR10+ opptak, Flyttende lukkerknapp, Superstedig |
Andre bakkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Linsetype | Bredvinkellinse |
Linseåpning | F/1.5 & f/2.4 |
Pikselstørrelse | 1.4 μm |
Funksjoner | Dual Pixel AF, OIS (Optical Image Stabilization) |
Tredje bakre kamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 16 megapiksler |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Linseåpning | F/2.2 |
Visningsfelt (FoV) | 123 grader |
Pikselstørrelse | 1 μm |
Skjerm | |
---|---|
Type | OLED-display |
Teknologi | Infinity-O Dynamic AMOLED |
Diagonal størrelse | 6.4" |
Displayoppløsning | 3040 x 1440 piksler |
Visningsformat | QHD+ |
Pikseltetthet | 522 ppi |
Høyde-/breddeforhold | 19:9 |
Fargedybde | 16,7 millioner farger |
HDR | Ja |
HDR Technology | HDR10+ |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 6 (ripebestandig glass) |
Funksjoner | Edge Screen, AOD(Always On Display) |
Koblinger | |
---|---|
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C Hodesettjakk - minijack 3,5 mm |
Batteri | |
---|---|
Kapasitet | 4100 mAh |
Hurtigladeteknologi | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging |
Trådløs lading | Ja |
Standarder for trådløs lading | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Taletid | 1500 minutter |
Kjøretidsdetaljer | Snakke (WCDMA): inntil 1500 timer Aktiv onlinebruk (3G): inntil 14 timer Aktiv onlinebruk (LTE): inntil 16 timer Aktiv onlinebruk (Wi-Fi): inntil 17 timer Avspilling (video): inntil 22 timer Avspilling (lyd): inntil 101 timer |
Diverse | |
---|---|
Tilpassede standarder | VDE, IP68, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Tilleggsutstyr inkludert | Strømadapter, fjerneverktøy for SIM-kort, USB-kontakt, USB-C-kabel, hodetelefon (justert av AKG) |
Ovenstående informasjon/spesifikasjoner er veiledende og kan uten varsel bli endret av produsenten.
Det tas forbehold om trykkfeil og illustrerende bilder.
Min side
Vilkår og betingelser
Åpningstider
Kontakt
Proshop AS