6.44" FHD+ (2400 x 1080) 90hz Fluid AMOLED with Gorilla Glass 5 & Fingerprint In-Display, 5G, Dual SIM, Snapdragon 765G Octa-core, 8GB RAM, 128GB Flash, 48Mpixel f/1.75 with OIS+EIS + 8Mpixel f/2.25 (Ultrawide) + 5Mpixel f/2.4 (Depth) + 2Mpixel f/2.4 (Macro) (Rear), 32Mpixel f/2.45 + 8Mpixel f/2.45 UltraWide (Front), Oxygen OS (Android 10), Warp Charge 30T (5V/6A), 4115 mAh battery, 184 gram
Detaljer
Produsent: OnePlusTil produsentens hjemmeside
www.oneplus.comProduktbeskrivelse | OnePlus Nord - onyxgrå - 5G - 128 GB - GSM - smarttelefon |
Produkttype | Smarttelefon 5G |
Skjerm | OLED-display - 2400 x 1080 piksler - 6.44" - 408 ppi - 20:9 - Fluid Amoled - HDR - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Prosessor | Qualcomm Snapdragon 765G (8-kjernet) - 64-bit |
Grafikkakselerator | Qualcomm ADRENO 620 |
Minne | 128 GB - RAM 8 GB |
Operativsystem | OxygenOS (basert på Android 10) |
Bakkamera | 48 megapiksler - Exmor RS IMX586 - f/1.75 - fokus: automatisk automatisk laserfokus: - laserfokus |
Andre bakkamera | 8 megapiksler - ultrabredvinkellinse - f/2.25 |
Tredje bakre kamera | 5 megapiksler - f/2.4 - dybdekamera |
Fjerde bakre kamera | 2 megapiksler - f/2.4 - makrokamera |
Frontkamera | 32 megapiksler Exmor RS IMX616 f/2.45 - fokusfri |
Andre frontkamera | 8 megapiksler - f/2.45 - ultrabredvinkelkamera |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
SIM-korttype | (4FF) |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Trådløst grensesnitt | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykksleser (under display) |
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Kontakter | USB-C |
Farge | Onyxgrå |
Dimensjoner (BxDxH) | 73.3 mm x 8.2 mm x 158.3 mm |
Vekt | 184 g |
SAR | 1,27 W/kg (kropp), 0,9 W/kg (hode) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smarttelefon |
Produktformfaktor | Berøring |
Bredde | 73.3 mm |
Dybde | 8.2 mm |
Høyde | 158.3 mm |
Vekt | 184 g |
Farge | Onyxgrå |
SAR-verdi | 1,27 W/kg (kropp), 0,9 W/kg (hode) |
Mobil | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobilt bredbåndgenerering | 5G |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Operativsystem | OxygenOS (basert på Android 10) |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC |
SIM-korttype | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Inngangsenhet | Multiberøring |
Beskjeder og internett | |
---|---|
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Kommunikasjoner | |
---|---|
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8, Bånd 9, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 1700, 800 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 34, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-bånd | N1, n3, n7, n28, n78 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 3500 |
Trådløst grensesnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Telefonfunksjoner | |
---|---|
Telefonfunksjoner | Høyttalertelefon, talekontroll, oppringingstidtaker, konferanseoppringing, flymodus, taleoppringing, vibreringsvarsel |
Sensorer | Akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, nærhetssensor, digitalt kompass, gyrosensor |
Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykksleser (under display) |
Tilleggsfunksjoner | Face Unlock, Noise Cancellation Technology, MIMO-teknologi, UFS 3.0-teknologi, Alert Slider |
Mediespiller | |
---|---|
Støttede digitale lydstandarder | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, MID, AMR-WB, AMR-NB |
Støttede digitalvideostandarder | MKV, FLV, AVI, MOV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 |
Lydforbedringer | Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD-lyd, Dolby Atmos Surround Sound |
Prosessor | |
---|---|
Type | Qualcomm Snapdragon 765G |
Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
64-bits arkitektur | Ja |
Grafikksystem | |
---|---|
Grafikkakselerator | Qualcomm ADRENO 620 |
Minne | |
---|---|
RAM | 8 GB - LPDDR4X SDRAM |
Intern minnekapasitet | 128 GB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 32 megapiksler |
Sensornavn | Sony Exmor RS IMX616 sensor |
Linseåpning | F/2.45 |
Kraftjustering | Fokusfri |
Pikselstørrelse | 0.8 μm |
Spesialeffekter | HDR, ansiktsretusjering |
Kameramoduser | Tidsforløpsmodus |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
Lyskilde | Displayblits |
Funksjoner | Electronic Image Stabilizer (EIS), 4-i-1 Pixel-teknologi |
Andre frontkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 8 megapiksler |
Linseåpning | F/2.45 |
Visningsfelt (FoV) | 105 grader |
Funksjoner | Ultrabredvinkelkamera |
Bakkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 48 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/1.4" |
Sensornavn | Sony Exmor RS IMX586-sensor |
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Linseåpning | F/1.75 |
Optisk konstruksjon | 6-element |
Pikselstørrelse | 0.8 μm |
Focusjustering | Automatisk |
Automatisk laserfokus | Ja |
Digitalzoom | 2 |
Spesielle effekter | Portrett, HDR, Studio |
Kameramoduser | Panorama, Tidsforløpsmodus, Pro-modus, nattmodus, portrettmodus, Cine Video Mode, Hund, Katt, Nightscape-fangstmodus, Portrett, Ultra shot |
Ansiktsdetektering | Ansiktsgjenkjenning |
Lyskilde | Dobbel LED-blitz |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps, Superlangsom bevegelsesvideo 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps |
Funksjoner | GIF-animasjonsfunksjon, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Electronic Image Stabilizer (EIS), Continuous Auto Focus (CAF), RAW-bildefangst, AI-scenepåvisning, 4-i-1 pikselteknologi, UltraShot-motor |
Andre bakkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 8 megapiksler |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Linseåpning | F/2.25 |
Visningsfelt (FoV) | 119 grader |
Tredje bakre kamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 5 megapiksler |
Linseåpning | F/2.4 |
Funksjoner | Dybdekamera |
Fjerde bakre kamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 2 megapiksler |
Linseåpning | F/2.4 |
Funksjoner | Makrokamera |
Skjerm | |
---|---|
Type | OLED-display |
Teknologi | Fluid Amoled |
Diagonal størrelse | 6.44" |
Displayoppløsning | 2400 x 1080 piksler |
Visningsformat | Full HD+ |
Pikseltetthet | 408 ppi |
Høyde-/breddeforhold | 20:9 |
HDR | Ja |
HDR Technology | HDR10+ |
Refresh Rate | 90 Hz |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Funksjoner | Lesemodus, nattmodus, Bredt fargedisplay (P3), Video Enhancer |
Koblinger | |
---|---|
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
---|---|
Kapasitet | 4115 mAh |
Hurtigladeteknologi | Warp Charge 30-teknologi, Warp Charge 30T-teknologi |
Ovenstående informasjon/spesifikasjoner er veiledende og kan uten varsel bli endret av produsenten.
Det tas forbehold om trykkfeil og illustrerende bilder.
Min side
Vilkår og betingelser
Åpningstider
Kontakt
Proshop AS