6.47" FHD+ OLED (2340x1080), Dual SIM, Kirin 980 Octa-core, 6GB RAM, 128GB Flash, Leica Camera (40Mpixel f/1.6 WideAngle OIS + 20Mpixel f/2.2 UltraWideAngle + 8Mpixel f/3.4 Telephoto OIS), 32Mpixel f/2.0 (Front), Android 9.0 (Pie), IP68 Waterproof, 4200 mAh battery, 40W SuperCharge, 15W Wireless Charging, 192 gram.
Detaljer
Produsent: HuaweiTil produsentens hjemmeside
www.huawei.comProduktbeskrivelse | Huawei P30 Pro - åndedragskrystall - 4G - 128 GB - GSM - smarttelefon |
Produkttype | Smarttelefon 4G |
Fabrikantmodellnummer | VOG-L29 |
Skjerm | OLED-display - 2340 x 1080 piksler - 6.47" |
Prosessor | Hisilicon Kirin 980 2.6 GHz (8-kjernet) - 64-bit |
Minne | 128 GB - RAM 6 GB |
Operativsystem | Android 9.0 Pie med HUAWEI Emotion UI 9.1 |
Bakkamera | 40 megapiksler - bredvinkellinse - f/1.6 - fokus: automatisk automatisk laserfokus: - laserfokus |
Andre bakkamera | 20 megapiksler - ultrabredvinkellinse - f/2.2 |
Tredje bakre kamera | 8 megapiksler - telefotolinse - f/3.4 |
Fjerde bakre kamera | - HUAWEI Time-of-Flight (TOF) Camera |
Frontkamera | 32 megapiksler f/2.0 |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
SIM-korttype | (4FF) |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Trådløst grensesnitt | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser (under display) |
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Kontakter | USB-C |
Standarder for trådløs lading | Qi |
Beskyttelse | Støvfri, sprutsikker, vanntett |
Farge | Åndedragskrystall |
Dimensjoner (BxDxH) | 73.4 mm x 8.41 mm x 158 mm |
Vekt | 192 g |
SAR | 0,99 W/kg (kropp), 3,19 W/kg (lem), 0,64 W/kg (hode) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smarttelefon |
Fabrikantmodellnummer | VOG-L29 |
Produktformfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Støvfri, sprutsikker, vanntett |
Bredde | 73.4 mm |
Dybde | 8.41 mm |
Høyde | 158 mm |
Vekt | 192 g |
Farge | Åndedragskrystall |
SAR-verdi | 0,99 W/kg (kropp), 3,19 W/kg (lem), 0,64 W/kg (hode) |
Mobil | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobilt bredbåndgenerering | 4G |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Operativsystem | Android 9.0 Pie |
Brukergrensesnitt | HUAWEI Emotion UI 9.1 |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-korttype | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Inngangsenhet | Multiberøring |
Beskjeder og internett | |
---|---|
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Kommunikasjoner | |
---|---|
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 9, Bånd 12, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 34, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 |
Trådløst grensesnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Bluetooth-profiler | SBC |
Telefonfunksjoner | |
---|---|
Telefonfunksjoner | Høyttalertelefon, talekontroll, oppringingstidtaker, konferanseoppringing, flymodus, taleoppringing, vibreringsvarsel |
Sensorer | Omgivelseslyssensor, nærhetssensor, digitalt kompass, gyrosensor, hall-sensor, tyngdekraftsensor, infrarød (IR) sensor, fargetemperatursensor |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser (under display) |
Tilleggsfunksjoner | Dual Neural Network Processing Unit |
Mediespiller | |
---|---|
Støttede digitale lydstandarder | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD, HWA |
Støttede digitalvideostandarder | MPEG-4, 3GP |
Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Atmos-lydteknologi, Dolby Digital-lyd |
Prosessor | |
---|---|
Type | Hisilicon Kirin 980 |
Klokkehastighet | 2.6 GHz |
Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
64-bits arkitektur | Ja |
Minne | |
---|---|
RAM | 6 GB |
Intern minnekapasitet | 128 GB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 32 megapiksler |
Linseåpning | F/2.0 |
Bakkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 40 megapiksler |
Linsetype | Bredvinkellinse |
Linseåpning | F/1.6 |
Focusjustering | Automatisk |
Automatisk laserfokus | Ja |
Funksjoner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Huawei AI Image Stabilization (AIS) |
Andre bakkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 20 megapiksler |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Linseåpning | F/2.2 |
Tredje bakre kamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 8 megapiksler |
Linsetype | Telefotolinse |
Linseåpning | F/3.4 |
Funksjoner | OIS (Optical Image Stabilization) |
Fjerde bakre kamera | |
---|---|
Funksjoner | HUAWEI Time-of-Flight (TOF) Camera |
Skjerm | |
---|---|
Type | OLED-display |
Diagonal størrelse | 6.47" |
Displayoppløsning | 2340 x 1080 piksler |
Visningsformat | Full HD+ |
Fargedybde | 16,7 millioner farger |
Funksjoner | DCI-P3 Wide-fargespekter |
Koblinger | |
---|---|
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
---|---|
Kapasitet | 4200 mAh |
Hurtigladeteknologi | HUAWEI SuperCharge-teknologi, HUAWEI Wireless Quick Charge |
Trådløs lading | Ja |
Standarder for trådløs lading | Qi |
Ovenstående informasjon/spesifikasjoner er veiledende og kan uten varsel bli endret av produsenten.
Det tas forbehold om trykkfeil og illustrerende bilder.
Min side
Vilkår og betingelser
Åpningstider
Kontakt
Proshop AS