Smarttelefon, dobbelt-SIM, 4G LTE, 128 GB, GSM, 6.26", 2340 x 1080 piksler (412 ppi), RAM 6 GB (32 MP-frontkamera), 4x bakkameraer, Android, midnatts sort
Detaljer
Produsent: HonorTil produsentens hjemmeside
hihonor.com/Produktbeskrivelse | Honor 20 - midnatts sort - 4G - 128 GB - GSM - smarttelefon |
Produkttype | Smarttelefon 4G |
Skjerm | LCD-display - 2340 x 1080 piksler - 6.26" - 412 ppi |
Prosessor | Hisilicon Kirin 980 2.6 GHz (8-kjernet) - 64-bit |
Minne | 128 GB - RAM 6 GB |
Operativsystem | Android 9.0 Pie med HUAWEI Magic UI 2.1.0 |
Bakkamera | 48 megapiksler - Exmor RS IMX586 - f/1.8 |
Andre bakkamera | 16 megapiksler - super bredvinkellinse - f/2.2 |
Tredje bakre kamera | 2 megapiksler - f/2.4 - dybdekamera |
Fjerde bakre kamera | 2 megapiksler - f/2.4 - makrokamera |
Frontkamera | 32 megapiksler f/2.0 |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
SIM-korttype | (4FF) |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Trådløst grensesnitt | NFC, Wi-Fi, Bluetooth |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykkleser (side) |
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Kontakter | USB-C |
Farge | Midnatts sort |
Dimensjoner (BxDxH) | 73.97 mm x 7.87 mm x 154.25 mm |
Vekt | 174 g |
SAR | 1,29 W/kg (kropp), 0,84 W/kg (hode) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smarttelefon |
Produktformfaktor | Berøring |
Bredde | 73.97 mm |
Dybde | 7.87 mm |
Høyde | 154.25 mm |
Vekt | 174 g |
Farge | Midnatts sort |
Byggemateriale | Glass |
SAR-verdi | 1,29 W/kg (kropp), 0,84 W/kg (hode) |
Mobil | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobilt bredbåndgenerering | 4G |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Operativsystem | Android 9.0 Pie |
Brukergrensesnitt | HUAWEI Magic UI 2.1.0 |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-korttype | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Inngangsenhet | Multiberøring |
Beskjeder og internett | |
---|---|
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Kommunikasjoner | |
---|---|
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-bånd | GSM 850/900/1800/1900 |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Trådløst grensesnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefonfunksjoner | |
---|---|
Telefonfunksjoner | Høyttalertelefon, talekontroll, oppringingstidtaker, konferanseoppringing, flymodus, taleoppringing, vibreringsvarsel |
Sensorer | Omgivelseslyssensor, nærhetssensor, digitalt kompass, gyrosensor, hall-sensor, tyngdekraftsensor |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykkleser (side) |
Tilleggsfunksjoner | MIMO-teknologi, Dual Neural Network Processing Unit, GPU Turbo 3.0 technology |
Mediespiller | |
---|---|
Støttede digitale lydstandarder | AAC, apt-X, LDAC, SBC, apt-X HD, HWA |
Lydforbedringer | Virtual Surround Sound |
Prosessor | |
---|---|
Type | Hisilicon Kirin 980 |
Klokkehastighet | 2.6 GHz |
Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
64-bits arkitektur | Ja |
Minne | |
---|---|
RAM | 6 GB |
Intern minnekapasitet | 128 GB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 32 megapiksler |
Linseåpning | F/2.0 |
Kameramoduser | 3D Portrait Lighting, AI Beauty, AI Portait |
Bakkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 48 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/2" |
Sensornavn | Sony Exmor RS IMX586-sensor |
Linseåpning | F/1.8 |
Kameramoduser | Sakte video, Portrett-bokeh-modus |
Lyskilde | LED-blits |
Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K), Slo-mo video 1280 x 720 (720p) ved 960 fps |
Funksjoner | AI Image Stabilisation, AI Ultra-klarhet, 4-in-1 Light Fusion, AIS Super Night mode |
Andre bakkamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 16 megapiksler |
Linsetype | Super bredvinkellinse |
Linseåpning | F/2.2 |
Visningsfelt (FoV) | 117 grader |
Funksjoner | Distorsjonsjustering |
Tredje bakre kamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 2 megapiksler |
Linseåpning | F/2.4 |
Funksjoner | Dybdekamera |
Funksjoner | Bokeh effect |
Fjerde bakre kamera | |
---|---|
Sensoroppløsning | 2 megapiksler |
Linseåpning | F/2.4 |
Funksjoner | Makrokamera |
Funksjoner | 4cm macro photography |
Skjerm | |
---|---|
Type | LCD-display |
Diagonal størrelse | 6.26" |
Displayoppløsning | 2340 x 1080 piksler |
Pikseltetthet | 412 ppi |
Fargedybde | 16,7 millioner farger |
Funksjoner | All-View Display |
Koblinger | |
---|---|
Kontakttype | USB Type-C |
Batteri | |
---|---|
Kapasitet | 3750 mAh |
Hurtigladeteknologi | Honor SuperCharge |
Diverse | |
---|---|
Tilleggsutstyr inkludert | Strømadapter |
Ovenstående informasjon/spesifikasjoner er veiledende og kan uten varsel bli endret av produsenten.
Det tas forbehold om trykkfeil og illustrerende bilder.
Min side
Vilkår og betingelser
Åpningstider
Kontakt
Proshop AS