Core i7 1165G7 / 2.8 GHz, Windows 10 Home, 32 GB RAM, 1 TB SSD NVMe, 14" berøringsskjerm 1920 x 1080 (Full HD), GF MX450 / Iris Xe Graphics, Bluetooth, Wi-Fi 6, himmelblå
Detaljer
Produsent: ASUSTil produsentens hjemmeside
www.asus.com/index.aspxProduktbeskrivelse | ASUS ZenBook Duo 14 UX482EG-PURE13 - 14" - Core i7 1165G7 - 32 GB RAM - 1 TB SSD |
Produkttype | Notebook |
Operativsystem | Windows 10 Home |
Prosessor | Intel Core i7 (11. generasjon) 1165G7 / 2.8 GHz (4.7 GHz) / 12 MB Hurtigbuffer |
Minne | 32 GB LPDDR4X (levert minne er loddet) |
Lager | 1 TB SSD - NVMe |
Optisk stasjon | Ingen optisk drev |
Skjerm | 14" LED-bakgrunnsbelysning berøringsskjerm 1920 x 1080 / Full HD |
Grafikk | NVIDIA GeForce MX450 / Intel Iris Xe Graphics |
Videominne | 2 GB GDDR6 SDRAM |
Inngangsenhet | ScreenPad Plus |
Tastaturbakgrunnsbelysning | Ja |
Integrert webcam | Ja |
Nettverkstilknytning | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Batteri | 4-cellers |
Sikkerhet | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Farge | Himmelblå |
Dimensjoner (BxDxH) | 32.4 cm x 22.2 cm x 1.73 cm |
Vekt | 1.57 kg |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Notebook |
Operativsystem | Windows 10 Home |
Prosessor / Chipset | |
---|---|
CPU | Intel Core i7 (11. generasjon) 1165G7 / 2.8 GHz |
Max Turbo-hastighet | 4.7 GHz |
Antall kjerner | Firerkjerne |
Hurtigbuffer | 12 MB |
64-bits databehandling | Ja |
Minne | |
---|---|
RAM | 32 GB (levert minne er loddet) |
Teknologi | LPDDR4X SDRAM |
Lager | |
---|---|
Hovedlager | 1 TB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
Skjerm | |
---|---|
Type | 14" |
LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
Berøringsskjerm | Ja |
Oppløsning | 1920 x 1080 (Full HD) |
Bredskjerm | Ja |
Bildets sideforhold | 16:9 |
Bildets lysstyrke | 400 cd/m² |
Fastype | Hevet |
Egenskaper | 100% sRGB-fargeskala, Pantone Validated, IPS-nivå |
Lyd & Video | |
---|---|
Multi-GPU-konfigurasjon | 1 enkelt-GPU-kort / integrert GPU |
Grafikkprosessor | NVIDIA GeForce MX450 / Intel Iris Xe Graphics |
Videominne | 2 GB GDDR6 SDRAM |
Kamera | Ja - HD |
Kamerafunksjoner | IR-kamera, Windows Hello |
Lyd | Harman/kardon-stereohøyttalere, oppstillingsmikrofon |
Inngang | |
---|---|
Type | Tastatur, ScreenPad Plus |
Tastaturbakgrunnsbelysning | Ja |
Egenskaper | Chiclet-tastatur |
Kommunikasjoner | |
---|---|
Trådløs | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Egenskaper | Dobbelt strøm (2x2) |
Batteri | |
---|---|
Teknologi | 4-cellers litiumion |
Kapasitet | 70 Wh |
AC-adapter | |
---|---|
Inngang | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Utgang | 65 watt, 20 V, 3.25 A |
Koblinger & Utvidelse | |
---|---|
Grensesnitt | 2 x Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 2 HDMI |
Minnekortleser | Ja (microSD) |
Diverse | |
---|---|
Farge | Himmelblå |
Eskemateriale | Aluminium |
Sikkerhet | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Egenskaper | Systempassord |
Tilleggsutstyr inkludert | Skrivestift, stativ, USB-C-strømadapter |
Tilpassede standarder | MIL-STD 810H |
Ovenstående informasjon/spesifikasjoner er veiledende og kan uten varsel bli endret av produsenten.
Det tas forbehold om trykkfeil og illustrerende bilder.